Dolar
TRM del Viernes 8 de Septiembre del 1995
$ 954.64Novecientos cincuenta y cuatro pesos con sesenta y cuatro centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 8 de Septiembre del 1995 subió 1.01 pesos, correspondiente a un aumento del 0.11% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 16.53% (135.4 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 4.2% (38.5 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Viernes 8 de Septiembre del 1995 | $ 954.64 |
| Jueves 7 de Septiembre del 1995 | $ 953.63 |
| Miércoles 6 de Septiembre del 1995 | $ 958.46 |
| Martes 5 de Septiembre del 1995 | $ 957.54 |
| Lunes 4 de Septiembre del 1995 | $ 948.23 |
| Domingo 3 de Septiembre del 1995 | $ 948.23 |
| Sábado 2 de Septiembre del 1995 | $ 948.23 |
| Viernes 1 de Septiembre del 1995 | $ 949.35 |
| Jueves 31 de Agosto del 1995 | $ 960.19 |
| Miércoles 30 de Agosto del 1995 | $ 963.93 |
| Martes 29 de Agosto del 1995 | $ 972.03 |
| Lunes 28 de Agosto del 1995 | $ 970.65 |
| Domingo 27 de Agosto del 1995 | $ 970.65 |
| Sábado 26 de Agosto del 1995 | $ 970.65 |
| Viernes 25 de Agosto del 1995 | $ 962.60 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 954.64 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 4,773.20 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 9,546.40 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 14,319.60 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 19,092.80 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 23,866.00 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 47,732.00 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 95,464.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 190,928.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 286,392.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 381,856.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 477,320.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 954,640.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,909,280.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 4,773,200.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.05 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.10 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.14 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.19 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 5.24 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 10.48 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 20.95 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 31.43 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 41.90 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 52.38 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 104.75 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 209.50 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 523.76 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,047.52 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 5,237.58 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025