Dolar
TRM del Jueves 7 de Septiembre del 1995
$ 953.63Novecientos cincuenta y tres pesos con sesenta y tres centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 7 de Septiembre del 1995 bajó 4.83 pesos, equivalente a un descenso del 0.5% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 16.55% (135.42 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 4.09% (37.49 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Jueves 7 de Septiembre del 1995 | $ 953.63 |
| Miércoles 6 de Septiembre del 1995 | $ 958.46 |
| Martes 5 de Septiembre del 1995 | $ 957.54 |
| Lunes 4 de Septiembre del 1995 | $ 948.23 |
| Domingo 3 de Septiembre del 1995 | $ 948.23 |
| Sábado 2 de Septiembre del 1995 | $ 948.23 |
| Viernes 1 de Septiembre del 1995 | $ 949.35 |
| Jueves 31 de Agosto del 1995 | $ 960.19 |
| Miércoles 30 de Agosto del 1995 | $ 963.93 |
| Martes 29 de Agosto del 1995 | $ 972.03 |
| Lunes 28 de Agosto del 1995 | $ 970.65 |
| Domingo 27 de Agosto del 1995 | $ 970.65 |
| Sábado 26 de Agosto del 1995 | $ 970.65 |
| Viernes 25 de Agosto del 1995 | $ 962.60 |
| Jueves 24 de Agosto del 1995 | $ 955.12 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 953.63 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 4,768.15 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 9,536.30 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 14,304.45 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 19,072.60 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 23,840.75 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 47,681.50 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 95,363.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 190,726.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 286,089.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 381,452.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 476,815.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 953,630.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,907,260.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 4,768,150.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.05 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.10 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.15 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.19 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 5.24 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 10.49 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 20.97 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 31.46 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 41.94 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 52.43 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 104.86 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 209.72 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 524.31 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,048.62 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 5,243.12 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025