Dollar
Official Exchange Rate from Friday September 8th of 1995
$ 954.64Nine hundred and fifty-four point six four colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Friday September 8th of 1995 | $ 954.64 |
| Thursday September 7th of 1995 | $ 953.63 |
| Wednesday September 6th of 1995 | $ 958.46 |
| Tuesday September 5th of 1995 | $ 957.54 |
| Monday September 4th of 1995 | $ 948.23 |
| Sunday September 3rd of 1995 | $ 948.23 |
| Saturday September 2nd of 1995 | $ 948.23 |
| Friday September 1st of 1995 | $ 949.35 |
| Thursday August 31st of 1995 | $ 960.19 |
| Wednesday August 30th of 1995 | $ 963.93 |
| Tuesday August 29th of 1995 | $ 972.03 |
| Monday August 28th of 1995 | $ 970.65 |
| Sunday August 27th of 1995 | $ 970.65 |
| Saturday August 26th of 1995 | $ 970.65 |
| Friday August 25th of 1995 | $ 962.60 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 954.64 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,773.20 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 9,546.40 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 14,319.60 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 19,092.80 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 23,866.00 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 47,732.00 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 95,464.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 190,928.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 286,392.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 381,856.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 477,320.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 954,640.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,909,280.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,773,200.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.05 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.10 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.14 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.19 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 5.24 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 10.48 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 20.95 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 31.43 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 41.90 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 52.38 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 104.75 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 209.50 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 523.76 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,047.52 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 5,237.58 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025