Dolar
TRM del Miércoles 20 de Abril del 1994
$ 831.24Ochocientos treinta y un pesos con veinticuatro centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 20 de Abril del 1994 subió 1.77 pesos, correspondiente a un aumento del 0.21% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 7.44% (57.54 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 1.21% (9.9 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Miércoles 20 de Abril del 1994 | $ 831.24 |
| Martes 19 de Abril del 1994 | $ 829.47 |
| Lunes 18 de Abril del 1994 | $ 827.93 |
| Domingo 17 de Abril del 1994 | $ 827.93 |
| Sábado 16 de Abril del 1994 | $ 827.93 |
| Viernes 15 de Abril del 1994 | $ 827.44 |
| Jueves 14 de Abril del 1994 | $ 827.96 |
| Miércoles 13 de Abril del 1994 | $ 828.81 |
| Martes 12 de Abril del 1994 | $ 829.32 |
| Lunes 11 de Abril del 1994 | $ 828.92 |
| Domingo 10 de Abril del 1994 | $ 828.92 |
| Sábado 9 de Abril del 1994 | $ 828.92 |
| Viernes 8 de Abril del 1994 | $ 825.28 |
| Jueves 7 de Abril del 1994 | $ 822.57 |
| Miércoles 6 de Abril del 1994 | $ 820.93 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 831.24 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 4,156.20 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 8,312.40 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 12,468.60 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 16,624.80 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 20,781.00 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 41,562.00 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 83,124.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 166,248.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 249,372.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 332,496.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 415,620.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 831,240.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,662,480.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 4,156,200.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.20 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.41 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.61 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.81 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 6.02 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 12.03 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 24.06 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 36.09 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 48.12 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 60.15 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 120.30 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 240.60 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 601.51 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,203.02 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 6,015.11 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025