Dolar
TRM del Domingo 20 de Marzo del 1994
= $ 821.34Ochocientos veintiun pesos con treinta y cuatro centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Domingo 20 de Marzo del 1994 se mantuvo inalterada. La T.R.M. aumentó un 7.11% (54.5 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.89% (7.21 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Domingo 20 de Marzo del 1994 | $ 821.34 | 
| Sábado 19 de Marzo del 1994 | $ 821.34 | 
| Viernes 18 de Marzo del 1994 | $ 820.91 | 
| Jueves 17 de Marzo del 1994 | $ 820.44 | 
| Miércoles 16 de Marzo del 1994 | $ 818.49 | 
| Martes 15 de Marzo del 1994 | $ 818.69 | 
| Lunes 14 de Marzo del 1994 | $ 818.62 | 
| Domingo 13 de Marzo del 1994 | $ 818.62 | 
| Sábado 12 de Marzo del 1994 | $ 818.62 | 
| Viernes 11 de Marzo del 1994 | $ 818.46 | 
| Jueves 10 de Marzo del 1994 | $ 818.37 | 
| Miércoles 9 de Marzo del 1994 | $ 818.02 | 
| Martes 8 de Marzo del 1994 | $ 817.76 | 
| Lunes 7 de Marzo del 1994 | $ 817.86 | 
| Domingo 6 de Marzo del 1994 | $ 817.86 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 821.34 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 4,106.70 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 8,213.40 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 12,320.10 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 16,426.80 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 20,533.50 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 41,067.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 82,134.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 164,268.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 246,402.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 328,536.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 410,670.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 821,340.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,642,680.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 4,106,700.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.22 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.44 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.65 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.87 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.09 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 12.18 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 24.35 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 36.53 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 48.70 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 60.88 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 121.75 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 243.50 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 608.76 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,217.52 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,087.61 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025