Dolar
TRM del Miércoles 26 de Mayo del 1993
$ 783.15Setecientos ochenta y tres pesos con quince centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 26 de Mayo del 1993 subió 1.15 pesos, correspondiente a un aumento del 0.15% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 18.27% (121 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 1.01% (7.83 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Miércoles 26 de Mayo del 1993 | $ 783.15 | 
| Martes 25 de Mayo del 1993 | $ 782.00 | 
| Lunes 24 de Mayo del 1993 | $ 782.00 | 
| Domingo 23 de Mayo del 1993 | $ 782.00 | 
| Sábado 22 de Mayo del 1993 | $ 782.00 | 
| Viernes 21 de Mayo del 1993 | $ 781.94 | 
| Jueves 20 de Mayo del 1993 | $ 781.84 | 
| Miércoles 19 de Mayo del 1993 | $ 781.80 | 
| Martes 18 de Mayo del 1993 | $ 781.42 | 
| Lunes 17 de Mayo del 1993 | $ 780.79 | 
| Domingo 16 de Mayo del 1993 | $ 780.79 | 
| Sábado 15 de Mayo del 1993 | $ 780.79 | 
| Viernes 14 de Mayo del 1993 | $ 780.80 | 
| Jueves 13 de Mayo del 1993 | $ 780.49 | 
| Miércoles 12 de Mayo del 1993 | $ 779.41 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 783.15 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 3,915.75 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 7,831.50 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 11,747.25 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 15,663.00 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 19,578.75 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 39,157.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 78,315.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 156,630.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 234,945.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 313,260.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 391,575.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 783,150.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,566,300.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 3,915,750.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.28 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.55 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.83 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 5.11 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.38 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 12.77 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 25.54 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 38.31 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 51.08 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 63.84 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 127.69 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 255.38 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 638.45 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,276.89 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,384.47 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025