Euro
Tasa del Sábado 16 de Marzo del 2024
= € 4,245.66Cuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos con sesenta y seis centavos
Precio en Casas de Cambio
Te compran
€ 4,300
€ 4,300
Te venden
€ 4,450
€ 4,450
Precio promedio en Colombia
Comparativo del precio del euro
Últimas 2 semanas
| Fecha | Tasa |
|---|---|
| Sábado 16 de Marzo del 2024 | € 4,245.66 |
| Viernes 15 de Marzo del 2024 | € 4,255.05 |
| Jueves 14 de Marzo del 2024 | € 4,289.70 |
| Miércoles 13 de Marzo del 2024 | € 4,266.55 |
| Martes 12 de Marzo del 2024 | € 4,267.68 |
| Lunes 11 de Marzo del 2024 | € 4,280.37 |
| Domingo 10 de Marzo del 2024 | € 4,280.37 |
| Sábado 9 de Marzo del 2024 | € 4,297.19 |
| Viernes 8 de Marzo del 2024 | € 4,298.08 |
| Jueves 7 de Marzo del 2024 | € 4,303.36 |
| Miércoles 6 de Marzo del 2024 | € 4,292.80 |
| Martes 5 de Marzo del 2024 | € 4,274.59 |
| Lunes 4 de Marzo del 2024 | € 4,263.57 |
| Domingo 3 de Marzo del 2024 | € 4,263.57 |
| Sábado 2 de Marzo del 2024 | € 4,259.77 |
Equivalencia EUR a COP
| Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| € 1.00 euros | = | $ 4,245.66 Pesos |
| € 5.00 euros | = | $ 21,228.28 Pesos |
| € 10.00 euros | = | $ 42,456.56 Pesos |
| € 15.00 euros | = | $ 63,684.84 Pesos |
| € 20.00 euros | = | $ 84,913.12 Pesos |
| € 25.00 euros | = | $ 106,141.40 Pesos |
| € 50.00 euros | = | $ 212,282.79 Pesos |
| € 100.00 euros | = | $ 424,565.58 Pesos |
| € 200.00 euros | = | $ 849,131.17 Pesos |
| € 300.00 euros | = | $ 1,273,696.75 Pesos |
| € 400.00 euros | = | $ 1,698,262.33 Pesos |
| € 500.00 euros | = | $ 2,122,827.92 Pesos |
| € 1,000.00 euros | = | $ 4,245,655.83 Pesos |
| € 2,000.00 euros | = | $ 8,491,311.66 Pesos |
| € 5,000.00 euros | = | $ 21,228,279.15 Pesos |
Equivalencia COP a EUR
| Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.24 euros | = | € 1,000.00 Pesos |
| $ 0.47 euros | = | € 2,000.00 Pesos |
| $ 0.71 euros | = | € 3,000.00 Pesos |
| $ 0.94 euros | = | € 4,000.00 Pesos |
| $ 1.18 euros | = | € 5,000.00 Pesos |
| $ 2.36 euros | = | € 10,000.00 Pesos |
| $ 4.71 euros | = | € 20,000.00 Pesos |
| $ 7.07 euros | = | € 30,000.00 Pesos |
| $ 9.42 euros | = | € 40,000.00 Pesos |
| $ 11.78 euros | = | € 50,000.00 Pesos |
| $ 23.55 euros | = | € 100,000.00 Pesos |
| $ 47.11 euros | = | € 200,000.00 Pesos |
| $ 117.77 euros | = | € 500,000.00 Pesos |
| $ 235.53 euros | = | € 1,000,000.00 Pesos |
| $ 1,177.67 euros | = | € 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025