Euro
Tasa del Viernes 16 de Febrero del 2024
= € 4,215.06Cuatro mil doscientos quince pesos con seis centavos
Precio en Casas de Cambio
Te compran
€ 4,190
€ 4,190
Te venden
€ 4,330
€ 4,330
Precio promedio en Colombia
Comparativo del precio del euro
Últimas 2 semanas
| Fecha | Tasa |
|---|---|
| Viernes 16 de Febrero del 2024 | € 4,215.06 |
| Jueves 15 de Febrero del 2024 | € 4,212.28 |
| Miércoles 14 de Febrero del 2024 | € 4,196.20 |
| Martes 13 de Febrero del 2024 | € 4,227.41 |
| Lunes 12 de Febrero del 2024 | € 4,234.87 |
| Domingo 11 de Febrero del 2024 | € 4,234.87 |
| Sábado 10 de Febrero del 2024 | € 4,265.72 |
| Viernes 9 de Febrero del 2024 | € 4,264.15 |
| Jueves 8 de Febrero del 2024 | € 4,249.83 |
| Miércoles 7 de Febrero del 2024 | € 4,213.09 |
| Martes 6 de Febrero del 2024 | € 4,213.09 |
| Lunes 5 de Febrero del 2024 | € 4,243.14 |
| Domingo 4 de Febrero del 2024 | € 4,243.14 |
| Sábado 3 de Febrero del 2024 | € 4,200.95 |
| Viernes 2 de Febrero del 2024 | € 4,240.16 |
Equivalencia EUR a COP
| Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| € 1.00 euros | = | $ 4,215.06 Pesos |
| € 5.00 euros | = | $ 21,075.28 Pesos |
| € 10.00 euros | = | $ 42,150.56 Pesos |
| € 15.00 euros | = | $ 63,225.84 Pesos |
| € 20.00 euros | = | $ 84,301.11 Pesos |
| € 25.00 euros | = | $ 105,376.39 Pesos |
| € 50.00 euros | = | $ 210,752.78 Pesos |
| € 100.00 euros | = | $ 421,505.57 Pesos |
| € 200.00 euros | = | $ 843,011.14 Pesos |
| € 300.00 euros | = | $ 1,264,516.70 Pesos |
| € 400.00 euros | = | $ 1,686,022.27 Pesos |
| € 500.00 euros | = | $ 2,107,527.84 Pesos |
| € 1,000.00 euros | = | $ 4,215,055.68 Pesos |
| € 2,000.00 euros | = | $ 8,430,111.36 Pesos |
| € 5,000.00 euros | = | $ 21,075,278.40 Pesos |
Equivalencia COP a EUR
| Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.24 euros | = | € 1,000.00 Pesos |
| $ 0.47 euros | = | € 2,000.00 Pesos |
| $ 0.71 euros | = | € 3,000.00 Pesos |
| $ 0.95 euros | = | € 4,000.00 Pesos |
| $ 1.19 euros | = | € 5,000.00 Pesos |
| $ 2.37 euros | = | € 10,000.00 Pesos |
| $ 4.74 euros | = | € 20,000.00 Pesos |
| $ 7.12 euros | = | € 30,000.00 Pesos |
| $ 9.49 euros | = | € 40,000.00 Pesos |
| $ 11.86 euros | = | € 50,000.00 Pesos |
| $ 23.72 euros | = | € 100,000.00 Pesos |
| $ 47.45 euros | = | € 200,000.00 Pesos |
| $ 118.62 euros | = | € 500,000.00 Pesos |
| $ 237.24 euros | = | € 1,000,000.00 Pesos |
| $ 1,186.22 euros | = | € 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025