Euro
Tasa del Viernes 8 de Marzo del 2024
= € 4,298.08Cuatro mil doscientos noventa y ocho pesos con ocho centavos
Precio en Casas de Cambio
Te compran
€ 4,220
€ 4,220
Te venden
€ 4,340
€ 4,340
Precio promedio en Colombia
Comparativo del precio del euro
Últimas 2 semanas
| Fecha | Tasa |
|---|---|
| Viernes 8 de Marzo del 2024 | € 4,298.08 |
| Jueves 7 de Marzo del 2024 | € 4,303.36 |
| Miércoles 6 de Marzo del 2024 | € 4,292.80 |
| Martes 5 de Marzo del 2024 | € 4,274.59 |
| Lunes 4 de Marzo del 2024 | € 4,263.57 |
| Domingo 3 de Marzo del 2024 | € 4,263.57 |
| Sábado 2 de Marzo del 2024 | € 4,259.77 |
| Viernes 1 de Marzo del 2024 | € 4,256.70 |
| Jueves 29 de Febrero del 2024 | € 4,264.01 |
| Miércoles 28 de Febrero del 2024 | € 4,299.15 |
| Martes 27 de Febrero del 2024 | € 4,285.65 |
| Lunes 26 de Febrero del 2024 | € 4,273.80 |
| Domingo 25 de Febrero del 2024 | € 4,273.80 |
| Sábado 24 de Febrero del 2024 | € 4,258.95 |
| Viernes 23 de Febrero del 2024 | € 4,248.81 |
Equivalencia EUR a COP
| Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| € 1.00 euros | = | $ 4,298.08 Pesos |
| € 5.00 euros | = | $ 21,490.40 Pesos |
| € 10.00 euros | = | $ 42,980.81 Pesos |
| € 15.00 euros | = | $ 64,471.21 Pesos |
| € 20.00 euros | = | $ 85,961.61 Pesos |
| € 25.00 euros | = | $ 107,452.01 Pesos |
| € 50.00 euros | = | $ 214,904.03 Pesos |
| € 100.00 euros | = | $ 429,808.05 Pesos |
| € 200.00 euros | = | $ 859,616.10 Pesos |
| € 300.00 euros | = | $ 1,289,424.16 Pesos |
| € 400.00 euros | = | $ 1,719,232.21 Pesos |
| € 500.00 euros | = | $ 2,149,040.26 Pesos |
| € 1,000.00 euros | = | $ 4,298,080.52 Pesos |
| € 2,000.00 euros | = | $ 8,596,161.04 Pesos |
| € 5,000.00 euros | = | $ 21,490,402.60 Pesos |
Equivalencia COP a EUR
| Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.23 euros | = | € 1,000.00 Pesos |
| $ 0.47 euros | = | € 2,000.00 Pesos |
| $ 0.70 euros | = | € 3,000.00 Pesos |
| $ 0.93 euros | = | € 4,000.00 Pesos |
| $ 1.16 euros | = | € 5,000.00 Pesos |
| $ 2.33 euros | = | € 10,000.00 Pesos |
| $ 4.65 euros | = | € 20,000.00 Pesos |
| $ 6.98 euros | = | € 30,000.00 Pesos |
| $ 9.31 euros | = | € 40,000.00 Pesos |
| $ 11.63 euros | = | € 50,000.00 Pesos |
| $ 23.27 euros | = | € 100,000.00 Pesos |
| $ 46.53 euros | = | € 200,000.00 Pesos |
| $ 116.33 euros | = | € 500,000.00 Pesos |
| $ 232.66 euros | = | € 1,000,000.00 Pesos |
| $ 1,163.31 euros | = | € 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025