Dolar
TRM del Domingo 18 de Enero del 1998
= $ 1,322.16Un mil trescientos veintidos pesos con dieciseis centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Domingo 18 de Enero del 1998 se mantuvo inalterada. La T.R.M. aumentó un 29.51% (301.26 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 2.75% (35.42 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Domingo 18 de Enero del 1998 | $ 1,322.16 | 
| Sábado 17 de Enero del 1998 | $ 1,322.16 | 
| Viernes 16 de Enero del 1998 | $ 1,319.21 | 
| Jueves 15 de Enero del 1998 | $ 1,318.53 | 
| Miércoles 14 de Enero del 1998 | $ 1,318.25 | 
| Martes 13 de Enero del 1998 | $ 1,315.70 | 
| Lunes 12 de Enero del 1998 | $ 1,315.70 | 
| Domingo 11 de Enero del 1998 | $ 1,315.70 | 
| Sábado 10 de Enero del 1998 | $ 1,315.70 | 
| Viernes 9 de Enero del 1998 | $ 1,313.56 | 
| Jueves 8 de Enero del 1998 | $ 1,315.95 | 
| Miércoles 7 de Enero del 1998 | $ 1,318.57 | 
| Martes 6 de Enero del 1998 | $ 1,317.15 | 
| Lunes 5 de Enero del 1998 | $ 1,304.33 | 
| Domingo 4 de Enero del 1998 | $ 1,304.33 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 1,322.16 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 6,610.80 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 13,221.60 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 19,832.40 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 26,443.20 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 33,054.00 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 66,108.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 132,216.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 264,432.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 396,648.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 528,864.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 661,080.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 1,322,160.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 2,644,320.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 6,610,800.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.76 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 1.51 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 2.27 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 3.03 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 3.78 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 7.56 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 15.13 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 22.69 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 30.25 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 37.82 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 75.63 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 151.27 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 378.17 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 756.34 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 3,781.69 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025