Dolar
TRM del Viernes 7 de Junio del 1996
$ 1,072.95Un mil setenta y dos pesos con noventa y cinco centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 7 de Junio del 1996 bajó 1.32 pesos, equivalente a un descenso del 0.12% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 22.9% (199.89 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.9% (9.54 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Viernes 7 de Junio del 1996 | $ 1,072.95 |
| Jueves 6 de Junio del 1996 | $ 1,074.27 |
| Miércoles 5 de Junio del 1996 | $ 1,074.72 |
| Martes 4 de Junio del 1996 | $ 1,074.70 |
| Lunes 3 de Junio del 1996 | $ 1,072.59 |
| Domingo 2 de Junio del 1996 | $ 1,072.59 |
| Sábado 1 de Junio del 1996 | $ 1,072.59 |
| Viernes 31 de Mayo del 1996 | $ 1,073.06 |
| Jueves 30 de Mayo del 1996 | $ 1,072.24 |
| Miércoles 29 de Mayo del 1996 | $ 1,071.19 |
| Martes 28 de Mayo del 1996 | $ 1,069.80 |
| Lunes 27 de Mayo del 1996 | $ 1,068.94 |
| Domingo 26 de Mayo del 1996 | $ 1,068.94 |
| Sábado 25 de Mayo del 1996 | $ 1,068.94 |
| Viernes 24 de Mayo del 1996 | $ 1,069.47 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 1,072.95 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 5,364.75 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 10,729.50 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 16,094.25 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 21,459.00 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 26,823.75 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 53,647.50 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 107,295.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 214,590.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 321,885.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 429,180.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 536,475.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 1,072,950.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 2,145,900.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 5,364,750.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.93 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 1.86 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 2.80 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 3.73 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 4.66 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 9.32 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 18.64 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 27.96 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 37.28 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 46.60 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 93.20 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 186.40 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 466.00 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 932.01 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 4,660.05 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025