Dolar
TRM del Jueves 23 de Mayo del 1996
$ 1,068.91Un mil sesenta y ocho pesos con noventa y un centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 23 de Mayo del 1996 subió 0.73 pesos, correspondiente a un aumento del 0.07% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 22.71% (197.8 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 1.37% (14.48 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Jueves 23 de Mayo del 1996 | $ 1,068.91 |
| Miércoles 22 de Mayo del 1996 | $ 1,068.18 |
| Martes 21 de Mayo del 1996 | $ 1,066.47 |
| Lunes 20 de Mayo del 1996 | $ 1,066.47 |
| Domingo 19 de Mayo del 1996 | $ 1,066.47 |
| Sábado 18 de Mayo del 1996 | $ 1,066.47 |
| Viernes 17 de Mayo del 1996 | $ 1,065.88 |
| Jueves 16 de Mayo del 1996 | $ 1,066.61 |
| Miércoles 15 de Mayo del 1996 | $ 1,066.24 |
| Martes 14 de Mayo del 1996 | $ 1,065.78 |
| Lunes 13 de Mayo del 1996 | $ 1,062.08 |
| Domingo 12 de Mayo del 1996 | $ 1,062.08 |
| Sábado 11 de Mayo del 1996 | $ 1,062.08 |
| Viernes 10 de Mayo del 1996 | $ 1,061.10 |
| Jueves 9 de Mayo del 1996 | $ 1,061.63 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 1,068.91 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 5,344.55 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 10,689.10 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 16,033.65 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 21,378.20 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 26,722.75 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 53,445.50 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 106,891.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 213,782.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 320,673.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 427,564.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 534,455.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 1,068,910.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 2,137,820.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 5,344,550.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.94 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 1.87 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 2.81 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 3.74 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 4.68 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 9.36 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 18.71 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 28.07 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 37.42 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 46.78 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 93.55 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 187.11 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 467.77 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 935.53 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 4,677.66 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025