Dolar
TRM del Martes 14 de Mayo del 1996
$ 1,065.78Un mil sesenta y cinco pesos con setenta y ocho centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 14 de Mayo del 1996 subió 3.7 pesos, correspondiente a un aumento del 0.35% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 21.2% (186.43 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 1.61% (16.89 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Martes 14 de Mayo del 1996 | $ 1,065.78 |
| Lunes 13 de Mayo del 1996 | $ 1,062.08 |
| Domingo 12 de Mayo del 1996 | $ 1,062.08 |
| Sábado 11 de Mayo del 1996 | $ 1,062.08 |
| Viernes 10 de Mayo del 1996 | $ 1,061.10 |
| Jueves 9 de Mayo del 1996 | $ 1,061.63 |
| Miércoles 8 de Mayo del 1996 | $ 1,063.53 |
| Martes 7 de Mayo del 1996 | $ 1,063.41 |
| Lunes 6 de Mayo del 1996 | $ 1,062.40 |
| Domingo 5 de Mayo del 1996 | $ 1,062.40 |
| Sábado 4 de Mayo del 1996 | $ 1,062.40 |
| Viernes 3 de Mayo del 1996 | $ 1,062.56 |
| Jueves 2 de Mayo del 1996 | $ 1,061.55 |
| Miércoles 1 de Mayo del 1996 | $ 1,061.55 |
| Martes 30 de Abril del 1996 | $ 1,058.90 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 1,065.78 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 5,328.90 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 10,657.80 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 15,986.70 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 21,315.60 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 26,644.50 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 53,289.00 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 106,578.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 213,156.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 319,734.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 426,312.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 532,890.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 1,065,780.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 2,131,560.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 5,328,900.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.94 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 1.88 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 2.81 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 3.75 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 4.69 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 9.38 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 18.77 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 28.15 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 37.53 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 46.91 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 93.83 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 187.66 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 469.14 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 938.28 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 4,691.40 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025