Dolar
TRM del Viernes 13 de Mayo del 1994
$ 843.24Ochocientos cuarenta y tres pesos con veinticuatro centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 13 de Mayo del 1994 subió 1.32 pesos, correspondiente a un aumento del 0.16% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 8.04% (62.75 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 1.74% (14.43 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Viernes 13 de Mayo del 1994 | $ 843.24 |
| Jueves 12 de Mayo del 1994 | $ 841.92 |
| Miércoles 11 de Mayo del 1994 | $ 841.33 |
| Martes 10 de Mayo del 1994 | $ 841.27 |
| Lunes 9 de Mayo del 1994 | $ 841.70 |
| Domingo 8 de Mayo del 1994 | $ 841.70 |
| Sábado 7 de Mayo del 1994 | $ 841.70 |
| Viernes 6 de Mayo del 1994 | $ 841.25 |
| Jueves 5 de Mayo del 1994 | $ 841.00 |
| Miércoles 4 de Mayo del 1994 | $ 839.14 |
| Martes 3 de Mayo del 1994 | $ 838.04 |
| Lunes 2 de Mayo del 1994 | $ 836.86 |
| Domingo 1 de Mayo del 1994 | $ 836.86 |
| Sábado 30 de Abril del 1994 | $ 836.86 |
| Viernes 29 de Abril del 1994 | $ 837.27 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 843.24 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 4,216.20 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 8,432.40 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 12,648.60 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 16,864.80 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 21,081.00 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 42,162.00 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 84,324.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 168,648.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 252,972.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 337,296.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 421,620.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 843,240.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,686,480.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 4,216,200.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.19 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.37 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.56 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.74 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 5.93 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 11.86 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 23.72 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 35.58 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 47.44 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 59.30 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 118.59 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 237.18 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 592.95 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,185.90 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 5,929.51 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025