Dolar
TRM del Viernes 25 de Febrero del 1994
$ 819.68Ochocientos diecinueve pesos con sesenta y ocho centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 25 de Febrero del 1994 bajó 1.08 pesos, equivalente a un descenso del 0.13% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 8.56% (64.61 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.37% (2.99 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Viernes 25 de Febrero del 1994 | $ 819.68 | 
| Jueves 24 de Febrero del 1994 | $ 820.76 | 
| Miércoles 23 de Febrero del 1994 | $ 818.33 | 
| Martes 22 de Febrero del 1994 | $ 816.04 | 
| Lunes 21 de Febrero del 1994 | $ 814.13 | 
| Domingo 20 de Febrero del 1994 | $ 814.13 | 
| Sábado 19 de Febrero del 1994 | $ 814.13 | 
| Viernes 18 de Febrero del 1994 | $ 815.19 | 
| Jueves 17 de Febrero del 1994 | $ 816.10 | 
| Miércoles 16 de Febrero del 1994 | $ 816.92 | 
| Martes 15 de Febrero del 1994 | $ 817.59 | 
| Lunes 14 de Febrero del 1994 | $ 817.78 | 
| Domingo 13 de Febrero del 1994 | $ 817.78 | 
| Sábado 12 de Febrero del 1994 | $ 817.78 | 
| Viernes 11 de Febrero del 1994 | $ 817.88 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 819.68 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 4,098.40 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 8,196.80 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 12,295.20 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 16,393.60 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 20,492.00 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 40,984.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 81,968.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 163,936.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 245,904.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 327,872.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 409,840.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 819,680.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,639,360.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 4,098,400.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.22 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.44 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.66 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.88 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.10 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 12.20 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 24.40 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 36.60 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 48.80 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 61.00 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 122.00 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 244.00 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 609.99 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,219.99 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,099.94 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025