Dolar
TRM del Lunes 14 de Febrero del 1994
= $ 817.78Ochocientos diecisiete pesos con setenta y ocho centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 14 de Febrero del 1994 se mantuvo inalterada. La T.R.M. aumentó un 9.2% (68.9 pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 0.28% (2.32 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Lunes 14 de Febrero del 1994 | $ 817.78 | 
| Domingo 13 de Febrero del 1994 | $ 817.78 | 
| Sábado 12 de Febrero del 1994 | $ 817.78 | 
| Viernes 11 de Febrero del 1994 | $ 817.88 | 
| Jueves 10 de Febrero del 1994 | $ 817.88 | 
| Miércoles 9 de Febrero del 1994 | $ 817.81 | 
| Martes 8 de Febrero del 1994 | $ 817.64 | 
| Lunes 7 de Febrero del 1994 | $ 818.00 | 
| Domingo 6 de Febrero del 1994 | $ 818.00 | 
| Sábado 5 de Febrero del 1994 | $ 818.00 | 
| Viernes 4 de Febrero del 1994 | $ 817.69 | 
| Jueves 3 de Febrero del 1994 | $ 817.96 | 
| Miércoles 2 de Febrero del 1994 | $ 819.27 | 
| Martes 1 de Febrero del 1994 | $ 817.00 | 
| Lunes 31 de Enero del 1994 | $ 818.38 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 817.78 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 4,088.90 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 8,177.80 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 12,266.70 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 16,355.60 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 20,444.50 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 40,889.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 81,778.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 163,556.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 245,334.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 327,112.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 408,890.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 817,780.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,635,560.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 4,088,900.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.22 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.45 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.67 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.89 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.11 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 12.23 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 24.46 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 36.68 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 48.91 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 61.14 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 122.28 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 244.56 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 611.41 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,222.82 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,114.11 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025