Dolar
TRM del Martes 16 de Febrero del 1993
$ 748.18Setecientos cuarenta y ocho pesos con dieciocho centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 16 de Febrero del 1993 bajó 0.7 pesos, equivalente a un descenso del 0.09% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 17.87% (113.44 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.24% (1.79 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Martes 16 de Febrero del 1993 | $ 748.18 |
| Lunes 15 de Febrero del 1993 | $ 748.88 |
| Domingo 14 de Febrero del 1993 | $ 748.88 |
| Sábado 13 de Febrero del 1993 | $ 748.88 |
| Viernes 12 de Febrero del 1993 | $ 748.22 |
| Jueves 11 de Febrero del 1993 | $ 745.38 |
| Miércoles 10 de Febrero del 1993 | $ 745.49 |
| Martes 9 de Febrero del 1993 | $ 745.45 |
| Lunes 8 de Febrero del 1993 | $ 746.56 |
| Domingo 7 de Febrero del 1993 | $ 746.56 |
| Sábado 6 de Febrero del 1993 | $ 746.56 |
| Viernes 5 de Febrero del 1993 | $ 745.79 |
| Jueves 4 de Febrero del 1993 | $ 745.73 |
| Miércoles 3 de Febrero del 1993 | $ 745.64 |
| Martes 2 de Febrero del 1993 | $ 745.27 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 748.18 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 3,740.90 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 7,481.80 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 11,222.70 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 14,963.60 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 18,704.50 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 37,409.00 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 74,818.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 149,636.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 224,454.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 299,272.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 374,090.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 748,180.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,496,360.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 3,740,900.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.34 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.67 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 4.01 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 5.35 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 6.68 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 13.37 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 26.73 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 40.10 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 53.46 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 66.83 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 133.66 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 267.32 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 668.29 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,336.58 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 6,682.88 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2026