Dolar
TRM del Domingo 7 de Febrero del 1993
= $ 746.56Setecientos cuarenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Domingo 7 de Febrero del 1993 se mantuvo inalterada. La T.R.M. aumentó un 17.22% (109.66 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.88% (6.48 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Domingo 7 de Febrero del 1993 | $ 746.56 | 
| Sábado 6 de Febrero del 1993 | $ 746.56 | 
| Viernes 5 de Febrero del 1993 | $ 745.79 | 
| Jueves 4 de Febrero del 1993 | $ 745.73 | 
| Miércoles 3 de Febrero del 1993 | $ 745.64 | 
| Martes 2 de Febrero del 1993 | $ 745.27 | 
| Lunes 1 de Febrero del 1993 | $ 746.05 | 
| Domingo 31 de Enero del 1993 | $ 746.05 | 
| Sábado 30 de Enero del 1993 | $ 746.05 | 
| Viernes 29 de Enero del 1993 | $ 745.14 | 
| Jueves 28 de Enero del 1993 | $ 746.21 | 
| Miércoles 27 de Enero del 1993 | $ 747.13 | 
| Martes 26 de Enero del 1993 | $ 747.25 | 
| Lunes 25 de Enero del 1993 | $ 748.56 | 
| Domingo 24 de Enero del 1993 | $ 748.56 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 746.56 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 3,732.80 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 7,465.60 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 11,198.40 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 14,931.20 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 18,664.00 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 37,328.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 74,656.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 149,312.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 223,968.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 298,624.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 373,280.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 746,560.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,493,120.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 3,732,800.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.34 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.68 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 4.02 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 5.36 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.70 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 13.39 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 26.79 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 40.18 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 53.58 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 66.97 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 133.95 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 267.90 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 669.74 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,339.48 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,697.39 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025