Precio del dólar en Diciembre de 2012
 
							1 de Diciembre de 2012
							
						$ 1,813.72
 
							Variación
							
						-2.51 % ($ -45.49)
 
							31 de Diciembre de 2012
							
					$ 1,768.23
Gráfica del precio del dólar en Diciembre de 2012
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Lunes 31 de Diciembre del 2012 | $ 1,768.23 | 
| Domingo 30 de Diciembre del 2012 | $ 1,768.23 | 
| Sábado 29 de Diciembre del 2012 | $ 1,768.23 | 
| Viernes 28 de Diciembre del 2012 | $ 1,771.54 | 
| Jueves 27 de Diciembre del 2012 | $ 1,771.49 | 
| Miércoles 26 de Diciembre del 2012 | $ 1,773.44 | 
| Martes 25 de Diciembre del 2012 | $ 1,773.44 | 
| Lunes 24 de Diciembre del 2012 | $ 1,779.79 | 
| Domingo 23 de Diciembre del 2012 | $ 1,779.79 | 
| Sábado 22 de Diciembre del 2012 | $ 1,779.79 | 
| Viernes 21 de Diciembre del 2012 | $ 1,788.87 | 
| Jueves 20 de Diciembre del 2012 | $ 1,790.46 | 
| Miércoles 19 de Diciembre del 2012 | $ 1,794.14 | 
| Martes 18 de Diciembre del 2012 | $ 1,796.98 | 
| Lunes 17 de Diciembre del 2012 | $ 1,798.37 | 
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Domingo 16 de Diciembre del 2012 | $ 1,798.37 | 
| Sábado 15 de Diciembre del 2012 | $ 1,798.37 | 
| Viernes 14 de Diciembre del 2012 | $ 1,795.05 | 
| Jueves 13 de Diciembre del 2012 | $ 1,796.31 | 
| Miércoles 12 de Diciembre del 2012 | $ 1,801.50 | 
| Martes 11 de Diciembre del 2012 | $ 1,799.40 | 
| Lunes 10 de Diciembre del 2012 | $ 1,797.45 | 
| Domingo 9 de Diciembre del 2012 | $ 1,797.45 | 
| Sábado 8 de Diciembre del 2012 | $ 1,797.45 | 
| Viernes 7 de Diciembre del 2012 | $ 1,803.69 | 
| Jueves 6 de Diciembre del 2012 | $ 1,811.05 | 
| Miércoles 5 de Diciembre del 2012 | $ 1,813.57 | 
| Martes 4 de Diciembre del 2012 | $ 1,813.73 | 
| Lunes 3 de Diciembre del 2012 | $ 1,813.72 | 
| Domingo 2 de Diciembre del 2012 | $ 1,813.72 | 
| Sábado 1 de Diciembre del 2012 | $ 1,813.72 | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025