Euro
Tasa del Miércoles 1 de Noviembre del 2023
= € 4,292.30Cuatro mil doscientos noventa y dos pesos con treinta centavos
Precio en Casas de Cambio
							Te compran
€ 4,360
						€ 4,360
							Te venden
€ 4,520
					€ 4,520
Precio promedio en Colombia
Comparativo del precio del euro
Últimas 2 semanas
| Fecha | Tasa | 
|---|---|
| Miércoles 1 de Noviembre del 2023 | € 4,292.30 | 
| Martes 31 de Octubre del 2023 | € 4,375.89 | 
| Lunes 30 de Octubre del 2023 | € 4,359.20 | 
| Domingo 29 de Octubre del 2023 | € 4,359.20 | 
| Sábado 28 de Octubre del 2023 | € 4,395.51 | 
| Viernes 27 de Octubre del 2023 | € 4,429.67 | 
| Jueves 26 de Octubre del 2023 | € 4,461.12 | 
| Miércoles 25 de Octubre del 2023 | € 4,474.25 | 
| Martes 24 de Octubre del 2023 | € 4,505.69 | 
| Lunes 23 de Octubre del 2023 | € 4,488.31 | 
| Domingo 22 de Octubre del 2023 | € 4,488.31 | 
| Sábado 21 de Octubre del 2023 | € 4,499.81 | 
| Viernes 20 de Octubre del 2023 | € 4,467.72 | 
| Jueves 19 de Octubre del 2023 | € 4,449.45 | 
| Miércoles 18 de Octubre del 2023 | € 4,493.95 | 
Equivalencia EUR a COP
| Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| € 1.00 euros | = | $ 4,292.30 Pesos | 
| € 5.00 euros | = | $ 21,461.49 Pesos | 
| € 10.00 euros | = | $ 42,922.97 Pesos | 
| € 15.00 euros | = | $ 64,384.46 Pesos | 
| € 20.00 euros | = | $ 85,845.95 Pesos | 
| € 25.00 euros | = | $ 107,307.43 Pesos | 
| € 50.00 euros | = | $ 214,614.87 Pesos | 
| € 100.00 euros | = | $ 429,229.73 Pesos | 
| € 200.00 euros | = | $ 858,459.46 Pesos | 
| € 300.00 euros | = | $ 1,287,689.19 Pesos | 
| € 400.00 euros | = | $ 1,716,918.92 Pesos | 
| € 500.00 euros | = | $ 2,146,148.66 Pesos | 
| € 1,000.00 euros | = | $ 4,292,297.31 Pesos | 
| € 2,000.00 euros | = | $ 8,584,594.62 Pesos | 
| € 5,000.00 euros | = | $ 21,461,486.55 Pesos | 
Equivalencia COP a EUR
| Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.23 euros | = | € 1,000.00 Pesos | 
| $ 0.47 euros | = | € 2,000.00 Pesos | 
| $ 0.70 euros | = | € 3,000.00 Pesos | 
| $ 0.93 euros | = | € 4,000.00 Pesos | 
| $ 1.16 euros | = | € 5,000.00 Pesos | 
| $ 2.33 euros | = | € 10,000.00 Pesos | 
| $ 4.66 euros | = | € 20,000.00 Pesos | 
| $ 6.99 euros | = | € 30,000.00 Pesos | 
| $ 9.32 euros | = | € 40,000.00 Pesos | 
| $ 11.65 euros | = | € 50,000.00 Pesos | 
| $ 23.30 euros | = | € 100,000.00 Pesos | 
| $ 46.60 euros | = | € 200,000.00 Pesos | 
| $ 116.49 euros | = | € 500,000.00 Pesos | 
| $ 232.98 euros | = | € 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 1,164.88 euros | = | € 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025