Dolar
TRM del Lunes 14 de Marzo del 2016
= $ 3,164.12Tres mil ciento sesenta y cuatro pesos con doce centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 14 de Marzo del 2016 se mantuvo inalterada. La T.R.M. aumentó un 18.88% (502.6 pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 7.21% (245.7 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Lunes 14 de Marzo del 2016 | $ 3,164.12 | 
| Domingo 13 de Marzo del 2016 | $ 3,164.12 | 
| Sábado 12 de Marzo del 2016 | $ 3,164.12 | 
| Viernes 11 de Marzo del 2016 | $ 3,204.27 | 
| Jueves 10 de Marzo del 2016 | $ 3,192.49 | 
| Miércoles 9 de Marzo del 2016 | $ 3,155.90 | 
| Martes 8 de Marzo del 2016 | $ 3,135.28 | 
| Lunes 7 de Marzo del 2016 | $ 3,163.25 | 
| Domingo 6 de Marzo del 2016 | $ 3,163.25 | 
| Sábado 5 de Marzo del 2016 | $ 3,163.25 | 
| Viernes 4 de Marzo del 2016 | $ 3,203.03 | 
| Jueves 3 de Marzo del 2016 | $ 3,205.60 | 
| Miércoles 2 de Marzo del 2016 | $ 3,268.86 | 
| Martes 1 de Marzo del 2016 | $ 3,319.80 | 
| Lunes 29 de Febrero del 2016 | $ 3,306.00 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 3,164.12 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 15,820.60 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 31,641.20 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 47,461.80 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 63,282.40 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 79,103.00 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 158,206.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 316,412.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 632,824.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 949,236.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 1,265,648.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 1,582,060.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 3,164,120.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 6,328,240.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 15,820,600.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.32 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 0.63 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 0.95 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 1.26 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 1.58 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 3.16 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 6.32 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 9.48 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 12.64 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 15.80 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 31.60 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 63.21 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 158.02 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 316.04 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 1,580.22 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025