Dolar
TRM del Lunes 23 de Febrero del 2015
= $ 2,455.54Dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con cincuenta y cuatro centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 23 de Febrero del 2015 se mantuvo inalterada. La T.R.M. aumentó un 20.14% (411.58 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 3.58% (84.79 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Lunes 23 de Febrero del 2015 | $ 2,455.54 |
| Domingo 22 de Febrero del 2015 | $ 2,455.54 |
| Sábado 21 de Febrero del 2015 | $ 2,455.54 |
| Viernes 20 de Febrero del 2015 | $ 2,445.16 |
| Jueves 19 de Febrero del 2015 | $ 2,429.71 |
| Miércoles 18 de Febrero del 2015 | $ 2,416.37 |
| Martes 17 de Febrero del 2015 | $ 2,376.23 |
| Lunes 16 de Febrero del 2015 | $ 2,376.23 |
| Domingo 15 de Febrero del 2015 | $ 2,376.23 |
| Sábado 14 de Febrero del 2015 | $ 2,376.23 |
| Viernes 13 de Febrero del 2015 | $ 2,401.03 |
| Jueves 12 de Febrero del 2015 | $ 2,416.61 |
| Miércoles 11 de Febrero del 2015 | $ 2,380.79 |
| Martes 10 de Febrero del 2015 | $ 2,371.31 |
| Lunes 9 de Febrero del 2015 | $ 2,384.76 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 2,455.54 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 12,277.70 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 24,555.40 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 36,833.10 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 49,110.80 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 61,388.50 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 122,777.00 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 245,554.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 491,108.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 736,662.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 982,216.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 1,227,770.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 2,455,540.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 4,911,080.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 12,277,700.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.41 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 0.81 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.22 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 1.63 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.04 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 4.07 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 8.14 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 12.22 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 16.29 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 20.36 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 40.72 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 81.45 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 203.62 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 407.24 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,036.21 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025