Dolar
TRM del Martes 20 de Enero del 2015
= $ 2,383.91Dos mil trescientos ochenta y tres pesos con noventa y un centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 20 de Enero del 2015 se mantuvo inalterada. La T.R.M. aumentó un 21.76% (426.05 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 3.78% (86.77 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Martes 20 de Enero del 2015 | $ 2,383.91 | 
| Lunes 19 de Enero del 2015 | $ 2,383.91 | 
| Domingo 18 de Enero del 2015 | $ 2,383.91 | 
| Sábado 17 de Enero del 2015 | $ 2,383.91 | 
| Viernes 16 de Enero del 2015 | $ 2,398.91 | 
| Jueves 15 de Enero del 2015 | $ 2,438.79 | 
| Miércoles 14 de Enero del 2015 | $ 2,442.03 | 
| Martes 13 de Enero del 2015 | $ 2,406.71 | 
| Lunes 12 de Enero del 2015 | $ 2,406.71 | 
| Domingo 11 de Enero del 2015 | $ 2,406.71 | 
| Sábado 10 de Enero del 2015 | $ 2,406.71 | 
| Viernes 9 de Enero del 2015 | $ 2,405.03 | 
| Jueves 8 de Enero del 2015 | $ 2,434.31 | 
| Miércoles 7 de Enero del 2015 | $ 2,452.11 | 
| Martes 6 de Enero del 2015 | $ 2,412.82 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 2,383.91 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 11,919.55 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 23,839.10 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 35,758.65 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 47,678.20 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 59,597.75 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 119,195.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 238,391.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 476,782.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 715,173.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 953,564.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 1,191,955.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 2,383,910.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 4,767,820.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 11,919,550.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.42 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 0.84 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 1.26 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 1.68 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 2.10 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 4.19 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 8.39 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 12.58 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 16.78 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 20.97 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 41.95 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 83.90 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 209.74 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 419.48 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 2,097.39 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Calendario 2026 Colombia
 Salario Mínimo 2025