Dolar
TRM del Lunes 8 de Marzo del 2010
= $ 1,902.31Un mil novecientos dos pesos con treinta y un centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 8 de Marzo del 2010 se mantuvo inalterada. La T.R.M. disminuyó un 25.36% (646.26 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 4.75% (94.82 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Lunes 8 de Marzo del 2010 | $ 1,902.31 | 
| Domingo 7 de Marzo del 2010 | $ 1,902.31 | 
| Sábado 6 de Marzo del 2010 | $ 1,902.31 | 
| Viernes 5 de Marzo del 2010 | $ 1,928.33 | 
| Jueves 4 de Marzo del 2010 | $ 1,916.41 | 
| Miércoles 3 de Marzo del 2010 | $ 1,895.86 | 
| Martes 2 de Marzo del 2010 | $ 1,913.86 | 
| Lunes 1 de Marzo del 2010 | $ 1,932.32 | 
| Domingo 28 de Febrero del 2010 | $ 1,932.32 | 
| Sábado 27 de Febrero del 2010 | $ 1,932.32 | 
| Viernes 26 de Febrero del 2010 | $ 1,941.98 | 
| Jueves 25 de Febrero del 2010 | $ 1,932.15 | 
| Miércoles 24 de Febrero del 2010 | $ 1,924.75 | 
| Martes 23 de Febrero del 2010 | $ 1,914.87 | 
| Lunes 22 de Febrero del 2010 | $ 1,928.86 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 1,902.31 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 9,511.55 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 19,023.10 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 28,534.65 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 38,046.20 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 47,557.75 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 95,115.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 190,231.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 380,462.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 570,693.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 760,924.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 951,155.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 1,902,310.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 3,804,620.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 9,511,550.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.53 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 1.05 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 1.58 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 2.10 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 2.63 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 5.26 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 10.51 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 15.77 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 21.03 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 26.28 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 52.57 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 105.14 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 262.84 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 525.68 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 2,628.38 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025