Dolar
TRM del Lunes 25 de Junio del 2007
= $ 1,944.01Un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con un centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 25 de Junio del 2007 se mantuvo inalterada. La T.R.M. disminuyó un 25.43% (663.12 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 0.95% (18.58 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Lunes 25 de Junio del 2007 | $ 1,944.01 | 
| Domingo 24 de Junio del 2007 | $ 1,944.01 | 
| Sábado 23 de Junio del 2007 | $ 1,944.01 | 
| Viernes 22 de Junio del 2007 | $ 1,938.17 | 
| Jueves 21 de Junio del 2007 | $ 1,905.13 | 
| Miércoles 20 de Junio del 2007 | $ 1,896.07 | 
| Martes 19 de Junio del 2007 | $ 1,920.25 | 
| Lunes 18 de Junio del 2007 | $ 1,920.25 | 
| Domingo 17 de Junio del 2007 | $ 1,920.25 | 
| Sábado 16 de Junio del 2007 | $ 1,920.25 | 
| Viernes 15 de Junio del 2007 | $ 1,945.09 | 
| Jueves 14 de Junio del 2007 | $ 1,947.37 | 
| Miércoles 13 de Junio del 2007 | $ 1,931.36 | 
| Martes 12 de Junio del 2007 | $ 1,924.54 | 
| Lunes 11 de Junio del 2007 | $ 1,924.54 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 1,944.01 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 9,720.05 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 19,440.10 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 29,160.15 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 38,880.20 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 48,600.25 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 97,200.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 194,401.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 388,802.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 583,203.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 777,604.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 972,005.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 1,944,010.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 3,888,020.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 9,720,050.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.51 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 1.03 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 1.54 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 2.06 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 2.57 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 5.14 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 10.29 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 15.43 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 20.58 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 25.72 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 51.44 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 102.88 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 257.20 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 514.40 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 2,572.00 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025