Dolar
TRM del Martes 9 de Mayo del 2000
$ 2,044.59Dos mil cuarenta y cuatro pesos con cincuenta y nueve centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 9 de Mayo del 2000 subió 11.42 pesos, correspondiente a un aumento del 0.56% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 25.3% (412.88 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 2.42% (48.35 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Martes 9 de Mayo del 2000 | $ 2,044.59 |
| Lunes 8 de Mayo del 2000 | $ 2,033.17 |
| Domingo 7 de Mayo del 2000 | $ 2,033.17 |
| Sábado 6 de Mayo del 2000 | $ 2,033.17 |
| Viernes 5 de Mayo del 2000 | $ 2,027.26 |
| Jueves 4 de Mayo del 2000 | $ 2,015.92 |
| Miércoles 3 de Mayo del 2000 | $ 2,001.62 |
| Martes 2 de Mayo del 2000 | $ 2,004.47 |
| Lunes 1 de Mayo del 2000 | $ 2,004.47 |
| Domingo 30 de Abril del 2000 | $ 2,004.47 |
| Sábado 29 de Abril del 2000 | $ 2,004.47 |
| Viernes 28 de Abril del 2000 | $ 2,002.95 |
| Jueves 27 de Abril del 2000 | $ 1,998.95 |
| Miércoles 26 de Abril del 2000 | $ 1,988.65 |
| Martes 25 de Abril del 2000 | $ 1,991.17 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 2,044.59 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 10,222.95 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 20,445.90 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 30,668.85 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 40,891.80 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 51,114.75 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 102,229.50 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 204,459.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 408,918.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 613,377.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 817,836.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 1,022,295.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 2,044,590.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 4,089,180.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 10,222,950.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.49 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 0.98 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.47 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 1.96 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.45 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 4.89 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 9.78 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 14.67 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 19.56 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 24.45 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 48.91 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 97.82 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 244.55 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 489.10 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,445.48 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025