Dolar
TRM del Sábado 1 de Abril del 2000
$ 1,958.12Un mil novecientos cincuenta y ocho pesos con doce centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Sábado 1 de Abril del 2000 subió 6.56 pesos, correspondiente a un aumento del 0.34% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 27.7% (424.8 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.52% (10.07 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Sábado 1 de Abril del 2000 | $ 1,958.12 |
| Viernes 31 de Marzo del 2000 | $ 1,951.56 |
| Jueves 30 de Marzo del 2000 | $ 1,949.75 |
| Miércoles 29 de Marzo del 2000 | $ 1,955.14 |
| Martes 28 de Marzo del 2000 | $ 1,958.93 |
| Lunes 27 de Marzo del 2000 | $ 1,954.83 |
| Domingo 26 de Marzo del 2000 | $ 1,954.83 |
| Sábado 25 de Marzo del 2000 | $ 1,954.83 |
| Viernes 24 de Marzo del 2000 | $ 1,954.57 |
| Jueves 23 de Marzo del 2000 | $ 1,959.84 |
| Miércoles 22 de Marzo del 2000 | $ 1,956.98 |
| Martes 21 de Marzo del 2000 | $ 1,952.98 |
| Lunes 20 de Marzo del 2000 | $ 1,952.98 |
| Domingo 19 de Marzo del 2000 | $ 1,952.98 |
| Sábado 18 de Marzo del 2000 | $ 1,952.98 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 1,958.12 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 9,790.60 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 19,581.20 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 29,371.80 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 39,162.40 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 48,953.00 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 97,906.00 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 195,812.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 391,624.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 587,436.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 783,248.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 979,060.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 1,958,120.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 3,916,240.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 9,790,600.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.51 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 1.02 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.53 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 2.04 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.55 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 5.11 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 10.21 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 15.32 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 20.43 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 25.53 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 51.07 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 102.14 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 255.35 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 510.69 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,553.47 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025