Dolar
TRM del Jueves 9 de Marzo del 2000
$ 1,960.47Un mil novecientos sesenta pesos con cuarenta y siete centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 9 de Marzo del 2000 bajó 3.79 pesos, equivalente a un descenso del 0.19% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 26.28% (408.03 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.56% (10.93 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Jueves 9 de Marzo del 2000 | $ 1,960.47 |
| Miércoles 8 de Marzo del 2000 | $ 1,964.26 |
| Martes 7 de Marzo del 2000 | $ 1,965.63 |
| Lunes 6 de Marzo del 2000 | $ 1,961.16 |
| Domingo 5 de Marzo del 2000 | $ 1,961.16 |
| Sábado 4 de Marzo del 2000 | $ 1,961.16 |
| Viernes 3 de Marzo del 2000 | $ 1,956.80 |
| Jueves 2 de Marzo del 2000 | $ 1,950.88 |
| Miércoles 1 de Marzo del 2000 | $ 1,948.05 |
| Martes 29 de Febrero del 2000 | $ 1,946.17 |
| Lunes 28 de Febrero del 2000 | $ 1,947.28 |
| Domingo 27 de Febrero del 2000 | $ 1,947.28 |
| Sábado 26 de Febrero del 2000 | $ 1,947.28 |
| Viernes 25 de Febrero del 2000 | $ 1,947.72 |
| Jueves 24 de Febrero del 2000 | $ 1,944.18 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 1,960.47 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 9,802.35 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 19,604.70 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 29,407.05 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 39,209.40 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 49,011.75 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 98,023.50 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 196,047.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 392,094.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 588,141.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 784,188.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 980,235.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 1,960,470.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 3,920,940.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 9,802,350.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.51 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 1.02 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.53 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 2.04 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.55 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 5.10 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 10.20 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 15.30 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 20.40 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 25.50 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 51.01 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 102.02 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 255.04 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 510.08 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,550.41 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025