Dolar
TRM del Miércoles 2 de Febrero del 2000
$ 1,970.61Un mil novecientos setenta pesos con sesenta y un centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 2 de Febrero del 2000 bajó 2.75 pesos, equivalente a un descenso del 0.14% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 24.62% (389.34 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 5.17% (96.84 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Miércoles 2 de Febrero del 2000 | $ 1,970.61 |
| Martes 1 de Febrero del 2000 | $ 1,973.36 |
| Lunes 31 de Enero del 2000 | $ 1,976.72 |
| Domingo 30 de Enero del 2000 | $ 1,976.72 |
| Sábado 29 de Enero del 2000 | $ 1,976.72 |
| Viernes 28 de Enero del 2000 | $ 1,976.14 |
| Jueves 27 de Enero del 2000 | $ 1,958.17 |
| Miércoles 26 de Enero del 2000 | $ 1,939.63 |
| Martes 25 de Enero del 2000 | $ 1,943.88 |
| Lunes 24 de Enero del 2000 | $ 1,931.97 |
| Domingo 23 de Enero del 2000 | $ 1,931.97 |
| Sábado 22 de Enero del 2000 | $ 1,931.97 |
| Viernes 21 de Enero del 2000 | $ 1,938.84 |
| Jueves 20 de Enero del 2000 | $ 1,945.17 |
| Miércoles 19 de Enero del 2000 | $ 1,928.51 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 1,970.61 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 9,853.05 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 19,706.10 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 29,559.15 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 39,412.20 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 49,265.25 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 98,530.50 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 197,061.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 394,122.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 591,183.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 788,244.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 985,305.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 1,970,610.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 3,941,220.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 9,853,050.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.51 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 1.01 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.52 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 2.03 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.54 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 5.07 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 10.15 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 15.22 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 20.30 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 25.37 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 50.75 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 101.49 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 253.73 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 507.46 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,537.29 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025