Dolar
TRM del Lunes 8 de Enero del 1996
= $ 997.06Novecientos noventa y siete pesos con seis centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 8 de Enero del 1996 se mantuvo inalterada. La T.R.M. aumentó un 19.11% (159.99 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 2.36% (23.02 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Lunes 8 de Enero del 1996 | $ 997.06 | 
| Domingo 7 de Enero del 1996 | $ 997.06 | 
| Sábado 6 de Enero del 1996 | $ 997.06 | 
| Viernes 5 de Enero del 1996 | $ 998.68 | 
| Jueves 4 de Enero del 1996 | $ 994.50 | 
| Miércoles 3 de Enero del 1996 | $ 994.31 | 
| Martes 2 de Enero del 1996 | $ 987.65 | 
| Lunes 1 de Enero del 1996 | $ 987.65 | 
| Domingo 31 de Diciembre del 1995 | $ 987.65 | 
| Sábado 30 de Diciembre del 1995 | $ 987.65 | 
| Viernes 29 de Diciembre del 1995 | $ 987.65 | 
| Jueves 28 de Diciembre del 1995 | $ 986.96 | 
| Miércoles 27 de Diciembre del 1995 | $ 990.10 | 
| Martes 26 de Diciembre del 1995 | $ 984.96 | 
| Lunes 25 de Diciembre del 1995 | $ 984.96 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 997.06 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 4,985.30 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 9,970.60 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 14,955.90 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 19,941.20 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 24,926.50 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 49,853.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 99,706.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 199,412.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 299,118.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 398,824.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 498,530.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 997,060.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,994,120.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 4,985,300.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.01 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.01 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.01 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 5.01 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 10.03 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 20.06 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 30.09 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 40.12 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 50.15 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 100.29 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 200.59 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 501.47 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,002.95 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 5,014.74 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025