Dolar
TRM del Viernes 27 de Octubre del 1995
$ 995.01Novecientos noventa y cinco pesos con un centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 27 de Octubre del 1995 subió 0.24 pesos, correspondiente a un aumento del 0.02% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 18.27% (153.69 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 1.48% (14.47 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Viernes 27 de Octubre del 1995 | $ 995.01 | 
| Jueves 26 de Octubre del 1995 | $ 994.77 | 
| Miércoles 25 de Octubre del 1995 | $ 993.68 | 
| Martes 24 de Octubre del 1995 | $ 991.98 | 
| Lunes 23 de Octubre del 1995 | $ 988.96 | 
| Domingo 22 de Octubre del 1995 | $ 988.96 | 
| Sábado 21 de Octubre del 1995 | $ 988.96 | 
| Viernes 20 de Octubre del 1995 | $ 991.52 | 
| Jueves 19 de Octubre del 1995 | $ 991.22 | 
| Miércoles 18 de Octubre del 1995 | $ 990.52 | 
| Martes 17 de Octubre del 1995 | $ 987.00 | 
| Lunes 16 de Octubre del 1995 | $ 987.00 | 
| Domingo 15 de Octubre del 1995 | $ 987.00 | 
| Sábado 14 de Octubre del 1995 | $ 987.00 | 
| Viernes 13 de Octubre del 1995 | $ 984.88 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 995.01 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 4,975.05 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 9,950.10 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 14,925.15 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 19,900.20 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 24,875.25 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 49,750.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 99,501.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 199,002.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 298,503.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 398,004.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 497,505.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 995,010.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,990,020.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 4,975,050.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.01 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.01 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.02 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.02 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 5.03 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 10.05 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 20.10 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 30.15 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 40.20 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 50.25 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 100.50 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 201.00 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 502.51 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,005.02 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 5,025.08 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025