Dolar
TRM del Domingo 18 de Diciembre del 1994
= $ 829.72Ochocientos veintinueve pesos con setenta y dos centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Domingo 18 de Diciembre del 1994 se mantuvo inalterada. La T.R.M. aumentó un 2.88% (23.22 pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 0.09% (0.77 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Domingo 18 de Diciembre del 1994 | $ 829.72 |
| Sábado 17 de Diciembre del 1994 | $ 829.72 |
| Viernes 16 de Diciembre del 1994 | $ 827.60 |
| Jueves 15 de Diciembre del 1994 | $ 825.00 |
| Miércoles 14 de Diciembre del 1994 | $ 824.68 |
| Martes 13 de Diciembre del 1994 | $ 831.91 |
| Lunes 12 de Diciembre del 1994 | $ 831.49 |
| Domingo 11 de Diciembre del 1994 | $ 831.49 |
| Sábado 10 de Diciembre del 1994 | $ 831.49 |
| Viernes 9 de Diciembre del 1994 | $ 831.10 |
| Jueves 8 de Diciembre del 1994 | $ 831.10 |
| Miércoles 7 de Diciembre del 1994 | $ 830.85 |
| Martes 6 de Diciembre del 1994 | $ 830.37 |
| Lunes 5 de Diciembre del 1994 | $ 830.00 |
| Domingo 4 de Diciembre del 1994 | $ 830.00 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 829.72 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 4,148.60 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 8,297.20 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 12,445.80 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 16,594.40 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 20,743.00 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 41,486.00 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 82,972.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 165,944.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 248,916.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 331,888.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 414,860.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 829,720.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,659,440.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 4,148,600.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.21 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.41 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.62 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.82 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 6.03 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 12.05 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 24.10 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 36.16 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 48.21 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 60.26 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 120.52 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 241.05 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 602.61 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,205.23 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 6,026.13 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025