Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 7 de Octubre del 1994 bajó 2.48 pesos, equivalente a un descenso del 0.29% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más bajo en más de una semana (desde 1994-09-26). La T.R.M. aumentó un 3.39% (27.52 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 2.67% (21.85 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Viernes 7 de Octubre del 1994 | $ 840.06 |
| Jueves 6 de Octubre del 1994 | $ 842.54 |
| Miércoles 5 de Octubre del 1994 | $ 844.40 |
| Martes 4 de Octubre del 1994 | $ 843.65 |
| Lunes 3 de Octubre del 1994 | $ 843.00 |
| Domingo 2 de Octubre del 1994 | $ 843.00 |
| Sábado 1 de Octubre del 1994 | $ 843.00 |
| Viernes 30 de Septiembre del 1994 | $ 842.00 |
| Jueves 29 de Septiembre del 1994 | $ 841.32 |
| Miércoles 28 de Septiembre del 1994 | $ 841.51 |
| Martes 27 de Septiembre del 1994 | $ 840.23 |
| Lunes 26 de Septiembre del 1994 | $ 839.46 |
| Domingo 25 de Septiembre del 1994 | $ 839.46 |
| Sábado 24 de Septiembre del 1994 | $ 839.46 |
| Viernes 23 de Septiembre del 1994 | $ 841.53 |
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 840.06 Pesos |
| $ 5.00 Dólares | = | $ 4,200.30 Pesos |
| $ 10.00 Dólares | = | $ 8,400.60 Pesos |
| $ 15.00 Dólares | = | $ 12,600.90 Pesos |
| $ 20.00 Dólares | = | $ 16,801.20 Pesos |
| $ 25.00 Dólares | = | $ 21,001.50 Pesos |
| $ 50.00 Dólares | = | $ 42,003.00 Pesos |
| $ 100.00 Dólares | = | $ 84,006.00 Pesos |
| $ 200.00 Dólares | = | $ 168,012.00 Pesos |
| $ 300.00 Dólares | = | $ 252,018.00 Pesos |
| $ 400.00 Dólares | = | $ 336,024.00 Pesos |
| $ 500.00 Dólares | = | $ 420,030.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 840,060.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,680,120.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 4,200,300.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.19 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.38 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.57 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.76 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 5.95 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 11.90 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 23.81 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 35.71 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 47.62 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 59.52 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 119.04 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 238.08 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 595.20 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,190.39 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 5,951.96 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025