Dolar
TRM del Jueves 8 de Julio del 1993
$ 790.58Setecientos noventa pesos con cincuenta y ocho centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 8 de Julio del 1993 subió 1.11 pesos, correspondiente a un aumento del 0.14% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 13.65% (94.93 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 1.06% (8.29 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Jueves 8 de Julio del 1993 | $ 790.58 | 
| Miércoles 7 de Julio del 1993 | $ 789.47 | 
| Martes 6 de Julio del 1993 | $ 788.65 | 
| Lunes 5 de Julio del 1993 | $ 788.65 | 
| Domingo 4 de Julio del 1993 | $ 788.65 | 
| Sábado 3 de Julio del 1993 | $ 788.65 | 
| Viernes 2 de Julio del 1993 | $ 787.51 | 
| Jueves 1 de Julio del 1993 | $ 786.10 | 
| Miércoles 30 de Junio del 1993 | $ 787.12 | 
| Martes 29 de Junio del 1993 | $ 786.80 | 
| Lunes 28 de Junio del 1993 | $ 786.96 | 
| Domingo 27 de Junio del 1993 | $ 786.96 | 
| Sábado 26 de Junio del 1993 | $ 786.96 | 
| Viernes 25 de Junio del 1993 | $ 786.72 | 
| Jueves 24 de Junio del 1993 | $ 786.42 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 790.58 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 3,952.90 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 7,905.80 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 11,858.70 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 15,811.60 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 19,764.50 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 39,529.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 79,058.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 158,116.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 237,174.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 316,232.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 395,290.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 790,580.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,581,160.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 3,952,900.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.26 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.53 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.79 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 5.06 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.32 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 12.65 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 25.30 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 37.95 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 50.60 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 63.24 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 126.49 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 252.98 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 632.45 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,264.89 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,324.47 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025