Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 21 de Enero del 1993 subió 1.99 pesos, correspondiente a un aumento del 0.27% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 16.11% (104.09 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 2.01% (14.75 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Jueves 21 de Enero del 1993 | $ 750.06 | 
| Miércoles 20 de Enero del 1993 | $ 748.07 | 
| Martes 19 de Enero del 1993 | $ 747.20 | 
| Lunes 18 de Enero del 1993 | $ 746.39 | 
| Domingo 17 de Enero del 1993 | $ 746.39 | 
| Sábado 16 de Enero del 1993 | $ 746.39 | 
| Viernes 15 de Enero del 1993 | $ 746.71 | 
| Jueves 14 de Enero del 1993 | $ 748.98 | 
| Miércoles 13 de Enero del 1993 | $ 749.63 | 
| Martes 12 de Enero del 1993 | $ 746.63 | 
| Lunes 11 de Enero del 1993 | $ 746.63 | 
| Domingo 10 de Enero del 1993 | $ 746.63 | 
| Sábado 9 de Enero del 1993 | $ 746.63 | 
| Viernes 8 de Enero del 1993 | $ 742.61 | 
| Jueves 7 de Enero del 1993 | $ 740.08 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 750.06 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 3,750.30 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 7,500.60 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 11,250.90 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 15,001.20 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 18,751.50 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 37,503.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 75,006.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 150,012.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 225,018.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 300,024.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 375,030.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 750,060.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,500,120.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 3,750,300.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.33 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.67 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 4.00 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 5.33 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.67 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 13.33 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 26.66 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 40.00 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 53.33 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 66.66 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 133.32 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 266.65 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 666.61 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,333.23 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,666.13 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025