Dolar
TRM del Viernes 11 de Septiembre del 1992
$ 695.54Seiscientos noventa y cinco pesos con cincuenta y cuatro centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 11 de Septiembre del 1992 subió 0.16 pesos, correspondiente a un aumento del 0.02% con respecto al día anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Viernes 11 de Septiembre del 1992 | $ 695.54 | 
| Jueves 10 de Septiembre del 1992 | $ 695.38 | 
| Miércoles 9 de Septiembre del 1992 | $ 698.28 | 
| Martes 8 de Septiembre del 1992 | $ 697.69 | 
| Lunes 7 de Septiembre del 1992 | $ 696.77 | 
| Domingo 6 de Septiembre del 1992 | $ 696.77 | 
| Sábado 5 de Septiembre del 1992 | $ 696.77 | 
| Viernes 4 de Septiembre del 1992 | $ 695.62 | 
| Jueves 3 de Septiembre del 1992 | $ 693.02 | 
| Miércoles 2 de Septiembre del 1992 | $ 692.89 | 
| Martes 1 de Septiembre del 1992 | $ 691.90 | 
| Lunes 31 de Agosto del 1992 | $ 691.68 | 
| Domingo 30 de Agosto del 1992 | $ 691.68 | 
| Sábado 29 de Agosto del 1992 | $ 691.68 | 
| Viernes 28 de Agosto del 1992 | $ 690.30 | 
Equivalencia USD a COP
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dólares | = | $ 695.54 Pesos | 
| $ 5.00 Dólares | = | $ 3,477.70 Pesos | 
| $ 10.00 Dólares | = | $ 6,955.40 Pesos | 
| $ 15.00 Dólares | = | $ 10,433.10 Pesos | 
| $ 20.00 Dólares | = | $ 13,910.80 Pesos | 
| $ 25.00 Dólares | = | $ 17,388.50 Pesos | 
| $ 50.00 Dólares | = | $ 34,777.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dólares | = | $ 69,554.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dólares | = | $ 139,108.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dólares | = | $ 208,662.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dólares | = | $ 278,216.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dólares | = | $ 347,770.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dólares | = | $ 695,540.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,391,080.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dólares | = | $ 3,477,700.00 Pesos | 
Equivalencia COP a USD
| Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.44 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.88 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 4.31 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 5.75 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 7.19 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 14.38 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 28.75 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 43.13 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 57.51 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 71.89 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 143.77 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 287.55 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 718.87 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,437.73 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 7,188.66 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025