Precio del dólar en Octubre de 2023
1 de Octubre de 2023
$ 4,053.76
Variación
0.17 % ($ 7.07)
31 de Octubre de 2023
$ 4,060.83
Gráfica del precio del dólar en Octubre de 2023
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Martes 31 de Octubre del 2023 | $ 4,060.83 |
| Lunes 30 de Octubre del 2023 | $ 4,120.62 |
| Domingo 29 de Octubre del 2023 | $ 4,120.62 |
| Sábado 28 de Octubre del 2023 | $ 4,120.62 |
| Viernes 27 de Octubre del 2023 | $ 4,154.94 |
| Jueves 26 de Octubre del 2023 | $ 4,201.53 |
| Miércoles 25 de Octubre del 2023 | $ 4,213.97 |
| Martes 24 de Octubre del 2023 | $ 4,221.39 |
| Lunes 23 de Octubre del 2023 | $ 4,238.85 |
| Domingo 22 de Octubre del 2023 | $ 4,238.85 |
| Sábado 21 de Octubre del 2023 | $ 4,238.85 |
| Viernes 20 de Octubre del 2023 | $ 4,249.71 |
| Jueves 19 de Octubre del 2023 | $ 4,227.39 |
| Miércoles 18 de Octubre del 2023 | $ 4,222.09 |
| Martes 17 de Octubre del 2023 | $ 4,249.00 |
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Lunes 16 de Octubre del 2023 | $ 4,249.00 |
| Domingo 15 de Octubre del 2023 | $ 4,249.00 |
| Sábado 14 de Octubre del 2023 | $ 4,249.00 |
| Viernes 13 de Octubre del 2023 | $ 4,230.61 |
| Jueves 12 de Octubre del 2023 | $ 4,212.50 |
| Miércoles 11 de Octubre del 2023 | $ 4,231.97 |
| Martes 10 de Octubre del 2023 | $ 4,386.66 |
| Lunes 9 de Octubre del 2023 | $ 4,386.66 |
| Domingo 8 de Octubre del 2023 | $ 4,386.66 |
| Sábado 7 de Octubre del 2023 | $ 4,386.66 |
| Viernes 6 de Octubre del 2023 | $ 4,359.40 |
| Jueves 5 de Octubre del 2023 | $ 4,252.09 |
| Miércoles 4 de Octubre del 2023 | $ 4,187.01 |
| Martes 3 de Octubre del 2023 | $ 4,141.43 |
| Lunes 2 de Octubre del 2023 | $ 4,053.76 |
| Domingo 1 de Octubre del 2023 | $ 4,053.76 |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025