Precio del dólar en Marzo de 2008
1 de Marzo de 2008
$ 1,845.17
Variación
-1.28 % ($ -23.57)
31 de Marzo de 2008
$ 1,821.60
Gráfica del precio del dólar en Marzo de 2008
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Lunes 31 de Marzo del 2008 | $ 1,821.60 |
| Domingo 30 de Marzo del 2008 | $ 1,821.60 |
| Sábado 29 de Marzo del 2008 | $ 1,821.60 |
| Viernes 28 de Marzo del 2008 | $ 1,810.68 |
| Jueves 27 de Marzo del 2008 | $ 1,821.31 |
| Miércoles 26 de Marzo del 2008 | $ 1,835.01 |
| Martes 25 de Marzo del 2008 | $ 1,815.65 |
| Lunes 24 de Marzo del 2008 | $ 1,815.65 |
| Domingo 23 de Marzo del 2008 | $ 1,815.65 |
| Sábado 22 de Marzo del 2008 | $ 1,815.65 |
| Viernes 21 de Marzo del 2008 | $ 1,815.65 |
| Jueves 20 de Marzo del 2008 | $ 1,815.65 |
| Miércoles 19 de Marzo del 2008 | $ 1,823.11 |
| Martes 18 de Marzo del 2008 | $ 1,857.55 |
| Lunes 17 de Marzo del 2008 | $ 1,843.95 |
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Domingo 16 de Marzo del 2008 | $ 1,843.95 |
| Sábado 15 de Marzo del 2008 | $ 1,843.95 |
| Viernes 14 de Marzo del 2008 | $ 1,856.01 |
| Jueves 13 de Marzo del 2008 | $ 1,853.41 |
| Miércoles 12 de Marzo del 2008 | $ 1,865.98 |
| Martes 11 de Marzo del 2008 | $ 1,864.78 |
| Lunes 10 de Marzo del 2008 | $ 1,902.17 |
| Domingo 9 de Marzo del 2008 | $ 1,902.17 |
| Sábado 8 de Marzo del 2008 | $ 1,902.17 |
| Viernes 7 de Marzo del 2008 | $ 1,880.12 |
| Jueves 6 de Marzo del 2008 | $ 1,856.69 |
| Miércoles 5 de Marzo del 2008 | $ 1,841.61 |
| Martes 4 de Marzo del 2008 | $ 1,849.46 |
| Lunes 3 de Marzo del 2008 | $ 1,845.17 |
| Domingo 2 de Marzo del 2008 | $ 1,845.17 |
| Sábado 1 de Marzo del 2008 | $ 1,845.17 |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025