Precio del dólar en Mayo de 1998
 
							1 de Mayo de 1998
							
						$ 1,364.07
 
							Variación
							
						2.42 % ($ 33.00)
 
							31 de Mayo de 1998
							
					$ 1,397.07
Gráfica del precio del dólar en Mayo de 1998
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Domingo 31 de Mayo del 1998 | $ 1,397.07 | 
| Sábado 30 de Mayo del 1998 | $ 1,397.07 | 
| Viernes 29 de Mayo del 1998 | $ 1,396.69 | 
| Jueves 28 de Mayo del 1998 | $ 1,397.12 | 
| Miércoles 27 de Mayo del 1998 | $ 1,396.51 | 
| Martes 26 de Mayo del 1998 | $ 1,394.33 | 
| Lunes 25 de Mayo del 1998 | $ 1,394.33 | 
| Domingo 24 de Mayo del 1998 | $ 1,394.33 | 
| Sábado 23 de Mayo del 1998 | $ 1,394.33 | 
| Viernes 22 de Mayo del 1998 | $ 1,393.62 | 
| Jueves 21 de Mayo del 1998 | $ 1,392.18 | 
| Miércoles 20 de Mayo del 1998 | $ 1,390.89 | 
| Martes 19 de Mayo del 1998 | $ 1,387.26 | 
| Lunes 18 de Mayo del 1998 | $ 1,383.31 | 
| Domingo 17 de Mayo del 1998 | $ 1,383.31 | 
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Sábado 16 de Mayo del 1998 | $ 1,383.31 | 
| Viernes 15 de Mayo del 1998 | $ 1,384.97 | 
| Jueves 14 de Mayo del 1998 | $ 1,387.15 | 
| Miércoles 13 de Mayo del 1998 | $ 1,388.04 | 
| Martes 12 de Mayo del 1998 | $ 1,387.78 | 
| Lunes 11 de Mayo del 1998 | $ 1,385.38 | 
| Domingo 10 de Mayo del 1998 | $ 1,385.38 | 
| Sábado 9 de Mayo del 1998 | $ 1,385.38 | 
| Viernes 8 de Mayo del 1998 | $ 1,383.04 | 
| Jueves 7 de Mayo del 1998 | $ 1,382.27 | 
| Miércoles 6 de Mayo del 1998 | $ 1,375.39 | 
| Martes 5 de Mayo del 1998 | $ 1,369.31 | 
| Lunes 4 de Mayo del 1998 | $ 1,364.07 | 
| Domingo 3 de Mayo del 1998 | $ 1,364.07 | 
| Sábado 2 de Mayo del 1998 | $ 1,364.07 | 
| Viernes 1 de Mayo del 1998 | $ 1,364.07 | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025