Precio del dólar en Abril de 1998
1 de Abril de 1998
$ 1,360.26
Variación
0.40 % ($ 5.46)
30 de Abril de 1998
$ 1,365.72
Gráfica del precio del dólar en Abril de 1998
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Jueves 30 de Abril del 1998 | $ 1,365.72 |
| Miércoles 29 de Abril del 1998 | $ 1,371.35 |
| Martes 28 de Abril del 1998 | $ 1,368.17 |
| Lunes 27 de Abril del 1998 | $ 1,359.99 |
| Domingo 26 de Abril del 1998 | $ 1,359.99 |
| Sábado 25 de Abril del 1998 | $ 1,359.99 |
| Viernes 24 de Abril del 1998 | $ 1,354.91 |
| Jueves 23 de Abril del 1998 | $ 1,355.94 |
| Miércoles 22 de Abril del 1998 | $ 1,357.51 |
| Martes 21 de Abril del 1998 | $ 1,360.42 |
| Lunes 20 de Abril del 1998 | $ 1,360.49 |
| Domingo 19 de Abril del 1998 | $ 1,360.49 |
| Sábado 18 de Abril del 1998 | $ 1,360.49 |
| Viernes 17 de Abril del 1998 | $ 1,360.74 |
| Jueves 16 de Abril del 1998 | $ 1,364.06 |
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Miércoles 15 de Abril del 1998 | $ 1,365.21 |
| Martes 14 de Abril del 1998 | $ 1,363.38 |
| Lunes 13 de Abril del 1998 | $ 1,357.14 |
| Domingo 12 de Abril del 1998 | $ 1,357.14 |
| Sábado 11 de Abril del 1998 | $ 1,357.14 |
| Viernes 10 de Abril del 1998 | $ 1,357.14 |
| Jueves 9 de Abril del 1998 | $ 1,357.14 |
| Miércoles 8 de Abril del 1998 | $ 1,354.15 |
| Martes 7 de Abril del 1998 | $ 1,355.50 |
| Lunes 6 de Abril del 1998 | $ 1,357.71 |
| Domingo 5 de Abril del 1998 | $ 1,357.71 |
| Sábado 4 de Abril del 1998 | $ 1,357.71 |
| Viernes 3 de Abril del 1998 | $ 1,357.75 |
| Jueves 2 de Abril del 1998 | $ 1,362.54 |
| Miércoles 1 de Abril del 1998 | $ 1,360.26 |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025