Euro
Tasa del Domingo 9 de Febrero del 2025
= € 4,255.42Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco pesos con cuarenta y dos centavos
Precio en Casas de Cambio
Te compran
€ 4,270
€ 4,270
Te venden
€ 4,440
€ 4,440
Precio promedio en Colombia
Comparativo del precio del euro
Últimas 2 semanas
| Fecha | Tasa |
|---|---|
| Domingo 9 de Febrero del 2025 | € 4,255.42 |
| Viernes 7 de Febrero del 2025 | € 4,334.51 |
| Jueves 6 de Febrero del 2025 | € 4,328.61 |
| Miércoles 5 de Febrero del 2025 | € 4,358.42 |
| Martes 4 de Febrero del 2025 | € 4,315.51 |
| Lunes 3 de Febrero del 2025 | € 4,349.40 |
| Domingo 2 de Febrero del 2025 | € 4,349.40 |
| Sábado 1 de Febrero del 2025 | € 4,334.93 |
| Viernes 31 de Enero del 2025 | € 4,376.64 |
| Jueves 30 de Enero del 2025 | € 4,396.20 |
| Miércoles 29 de Enero del 2025 | € 4,400.04 |
| Martes 28 de Enero del 2025 | € 4,397.46 |
| Lunes 27 de Enero del 2025 | € 4,405.42 |
| Domingo 26 de Enero del 2025 | € 4,405.42 |
| Sábado 25 de Enero del 2025 | € 4,465.57 |
Equivalencia EUR a COP
| Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| € 1.00 euros | = | $ 4,255.42 Pesos |
| € 5.00 euros | = | $ 21,277.08 Pesos |
| € 10.00 euros | = | $ 42,554.17 Pesos |
| € 15.00 euros | = | $ 63,831.25 Pesos |
| € 20.00 euros | = | $ 85,108.34 Pesos |
| € 25.00 euros | = | $ 106,385.42 Pesos |
| € 50.00 euros | = | $ 212,770.85 Pesos |
| € 100.00 euros | = | $ 425,541.70 Pesos |
| € 200.00 euros | = | $ 851,083.39 Pesos |
| € 300.00 euros | = | $ 1,276,625.09 Pesos |
| € 400.00 euros | = | $ 1,702,166.78 Pesos |
| € 500.00 euros | = | $ 2,127,708.48 Pesos |
| € 1,000.00 euros | = | $ 4,255,416.96 Pesos |
| € 2,000.00 euros | = | $ 8,510,833.92 Pesos |
| € 5,000.00 euros | = | $ 21,277,084.80 Pesos |
Equivalencia COP a EUR
| Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.23 euros | = | € 1,000.00 Pesos |
| $ 0.47 euros | = | € 2,000.00 Pesos |
| $ 0.70 euros | = | € 3,000.00 Pesos |
| $ 0.94 euros | = | € 4,000.00 Pesos |
| $ 1.17 euros | = | € 5,000.00 Pesos |
| $ 2.35 euros | = | € 10,000.00 Pesos |
| $ 4.70 euros | = | € 20,000.00 Pesos |
| $ 7.05 euros | = | € 30,000.00 Pesos |
| $ 9.40 euros | = | € 40,000.00 Pesos |
| $ 11.75 euros | = | € 50,000.00 Pesos |
| $ 23.50 euros | = | € 100,000.00 Pesos |
| $ 47.00 euros | = | € 200,000.00 Pesos |
| $ 117.50 euros | = | € 500,000.00 Pesos |
| $ 234.99 euros | = | € 1,000,000.00 Pesos |
| $ 1,174.97 euros | = | € 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025