Euro
Tasa del Sábado 18 de Noviembre del 2023
= € 4,439.31Cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con treinta y un centavos
Precio en Casas de Cambio
							Te compran
€ 4,390
						€ 4,390
							Te venden
€ 4,550
					€ 4,550
Precio promedio en Colombia
Comparativo del precio del euro
Últimas 2 semanas
| Fecha | Tasa | 
|---|---|
| Sábado 18 de Noviembre del 2023 | € 4,439.31 | 
| Viernes 17 de Noviembre del 2023 | € 4,325.81 | 
| Jueves 16 de Noviembre del 2023 | € 4,306.62 | 
| Miércoles 15 de Noviembre del 2023 | € 4,375.30 | 
| Martes 14 de Noviembre del 2023 | € 4,315.96 | 
| Lunes 13 de Noviembre del 2023 | € 4,307.88 | 
| Domingo 12 de Noviembre del 2023 | € 4,307.88 | 
| Sábado 11 de Noviembre del 2023 | € 4,328.96 | 
| Viernes 10 de Noviembre del 2023 | € 4,356.70 | 
| Jueves 9 de Noviembre del 2023 | € 4,288.02 | 
| Miércoles 8 de Noviembre del 2023 | € 4,247.38 | 
| Martes 7 de Noviembre del 2023 | € 4,266.66 | 
| Lunes 6 de Noviembre del 2023 | € 4,266.66 | 
| Domingo 5 de Noviembre del 2023 | € 4,266.66 | 
| Sábado 4 de Noviembre del 2023 | € 4,343.97 | 
Equivalencia EUR a COP
| Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| € 1.00 euros | = | $ 4,439.31 Pesos | 
| € 5.00 euros | = | $ 22,196.56 Pesos | 
| € 10.00 euros | = | $ 44,393.13 Pesos | 
| € 15.00 euros | = | $ 66,589.69 Pesos | 
| € 20.00 euros | = | $ 88,786.26 Pesos | 
| € 25.00 euros | = | $ 110,982.82 Pesos | 
| € 50.00 euros | = | $ 221,965.64 Pesos | 
| € 100.00 euros | = | $ 443,931.28 Pesos | 
| € 200.00 euros | = | $ 887,862.56 Pesos | 
| € 300.00 euros | = | $ 1,331,793.84 Pesos | 
| € 400.00 euros | = | $ 1,775,725.12 Pesos | 
| € 500.00 euros | = | $ 2,219,656.40 Pesos | 
| € 1,000.00 euros | = | $ 4,439,312.80 Pesos | 
| € 2,000.00 euros | = | $ 8,878,625.60 Pesos | 
| € 5,000.00 euros | = | $ 22,196,564.00 Pesos | 
Equivalencia COP a EUR
| Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.23 euros | = | € 1,000.00 Pesos | 
| $ 0.45 euros | = | € 2,000.00 Pesos | 
| $ 0.68 euros | = | € 3,000.00 Pesos | 
| $ 0.90 euros | = | € 4,000.00 Pesos | 
| $ 1.13 euros | = | € 5,000.00 Pesos | 
| $ 2.25 euros | = | € 10,000.00 Pesos | 
| $ 4.51 euros | = | € 20,000.00 Pesos | 
| $ 6.76 euros | = | € 30,000.00 Pesos | 
| $ 9.01 euros | = | € 40,000.00 Pesos | 
| $ 11.26 euros | = | € 50,000.00 Pesos | 
| $ 22.53 euros | = | € 100,000.00 Pesos | 
| $ 45.05 euros | = | € 200,000.00 Pesos | 
| $ 112.63 euros | = | € 500,000.00 Pesos | 
| $ 225.26 euros | = | € 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 1,126.30 euros | = | € 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram TRM Dólar Hoy
 TRM Dólar Hoy Calendario 2026 Colombia
 Calendario 2026 Colombia Salario Mínimo 2025
 Salario Mínimo 2025