Euro
Tasa del Martes 10 de Mayo del 2016
€ 3,384.03Tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos con tres centavos
Comparativo del precio del euro
El precio del Euro en Colombia para el Martes 10 de Mayo del 2016 fue $ 3,384.03 pesos colombianos.
- Frente al día anterior: Bajó 0.74 pesos, lo que representa un descenso del 0.02%.
 - Frente al mismo día de la semana anterior: Aumentó un 3.68% (120.22 Pesos).
 - Frente al mismo día del mes anterior: Se redujo un 3.57% (125.25 Pesos).
 - Frente al inicio del año: Bajó un 1.09% (37.24 pesos).
 - Frente al mismo día del año anterior: Subió un 27.79% (735.81 pesos).
 
Últimas 2 semanas
| Fecha | Tasa | 
|---|---|
| Martes 10 de Mayo del 2016 | € 3,384.03 | 
| Lunes 9 de Mayo del 2016 | € 3,384.77 | 
| Domingo 8 de Mayo del 2016 | € 3,392.20 | 
| Sábado 7 de Mayo del 2016 | € 3,392.20 | 
| Viernes 6 de Mayo del 2016 | € 3,372.49 | 
| Jueves 5 de Mayo del 2016 | € 3,353.92 | 
| Miércoles 4 de Mayo del 2016 | € 3,327.66 | 
| Martes 3 de Mayo del 2016 | € 3,263.81 | 
| Lunes 2 de Mayo del 2016 | € 3,282.66 | 
| Domingo 1 de Mayo del 2016 | € 3,265.55 | 
| Sábado 30 de Abril del 2016 | € 3,265.55 | 
| Viernes 29 de Abril del 2016 | € 3,305.16 | 
| Jueves 28 de Abril del 2016 | € 3,330.26 | 
| Miércoles 27 de Abril del 2016 | € 3,331.21 | 
| Martes 26 de Abril del 2016 | € 3,349.37 | 
Equivalencia EUR a COP
| Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| € 1.00 euros | = | $ 3,384.03 Pesos | 
| € 5.00 euros | = | $ 16,920.15 Pesos | 
| € 10.00 euros | = | $ 33,840.30 Pesos | 
| € 15.00 euros | = | $ 50,760.46 Pesos | 
| € 20.00 euros | = | $ 67,680.61 Pesos | 
| € 25.00 euros | = | $ 84,600.76 Pesos | 
| € 50.00 euros | = | $ 169,201.52 Pesos | 
| € 100.00 euros | = | $ 338,403.05 Pesos | 
| € 200.00 euros | = | $ 676,806.09 Pesos | 
| € 300.00 euros | = | $ 1,015,209.14 Pesos | 
| € 400.00 euros | = | $ 1,353,612.19 Pesos | 
| € 500.00 euros | = | $ 1,692,015.24 Pesos | 
| € 1,000.00 euros | = | $ 3,384,030.47 Pesos | 
| € 2,000.00 euros | = | $ 6,768,060.94 Pesos | 
| € 5,000.00 euros | = | $ 16,920,152.35 Pesos | 
Equivalencia COP a EUR
| Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.30 euros | = | € 1,000.00 Pesos | 
| $ 0.59 euros | = | € 2,000.00 Pesos | 
| $ 0.89 euros | = | € 3,000.00 Pesos | 
| $ 1.18 euros | = | € 4,000.00 Pesos | 
| $ 1.48 euros | = | € 5,000.00 Pesos | 
| $ 2.96 euros | = | € 10,000.00 Pesos | 
| $ 5.91 euros | = | € 20,000.00 Pesos | 
| $ 8.87 euros | = | € 30,000.00 Pesos | 
| $ 11.82 euros | = | € 40,000.00 Pesos | 
| $ 14.78 euros | = | € 50,000.00 Pesos | 
| $ 29.55 euros | = | € 100,000.00 Pesos | 
| $ 59.10 euros | = | € 200,000.00 Pesos | 
| $ 147.75 euros | = | € 500,000.00 Pesos | 
| $ 295.51 euros | = | € 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 1,477.53 euros | = | € 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Calendario 2026 Colombia
 Salario Mínimo 2025