Dollar
Official Exchange Rate from Thursday January 19th of 1995
$ 850.26Eight hundred and fifty point two six colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Thursday January 19th of 1995 | $ 850.26 |
| Wednesday January 18th of 1995 | $ 847.61 |
| Tuesday January 17th of 1995 | $ 846.61 |
| Monday January 16th of 1995 | $ 843.70 |
| Sunday January 15th of 1995 | $ 843.70 |
| Saturday January 14th of 1995 | $ 843.70 |
| Friday January 13th of 1995 | $ 841.52 |
| Thursday January 12th of 1995 | $ 843.69 |
| Wednesday January 11th of 1995 | $ 840.36 |
| Tuesday January 10th of 1995 | $ 837.07 |
| Monday January 9th of 1995 | $ 837.07 |
| Sunday January 8th of 1995 | $ 837.07 |
| Saturday January 7th of 1995 | $ 837.07 |
| Friday January 6th of 1995 | $ 838.87 |
| Thursday January 5th of 1995 | $ 838.33 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 850.26 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,251.30 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,502.60 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,753.90 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 17,005.20 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 21,256.50 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 42,513.00 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 85,026.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 170,052.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 255,078.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 340,104.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 425,130.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 850,260.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,700,520.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,251,300.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.18 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.35 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.53 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.70 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 5.88 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 11.76 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 23.52 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 35.28 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 47.04 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 58.81 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 117.61 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 235.22 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 588.06 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,176.11 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 5,880.55 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025