Dollar
Official Exchange Rate from Monday January 9th of 1995
= $ 837.07Eight hundred and thirty-seven point zero seven colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Monday January 9th of 1995 | $ 837.07 |
| Sunday January 8th of 1995 | $ 837.07 |
| Saturday January 7th of 1995 | $ 837.07 |
| Friday January 6th of 1995 | $ 838.87 |
| Thursday January 5th of 1995 | $ 838.33 |
| Wednesday January 4th of 1995 | $ 835.38 |
| Tuesday January 3rd of 1995 | $ 833.18 |
| Monday January 2nd of 1995 | $ 831.27 |
| Sunday January 1st of 1995 | $ 831.27 |
| Saturday December 31st of 1994 | $ 831.27 |
| Friday December 30th of 1994 | $ 831.27 |
| Thursday December 29th of 1994 | $ 831.60 |
| Wednesday December 28th of 1994 | $ 829.95 |
| Tuesday December 27th of 1994 | $ 827.33 |
| Monday December 26th of 1994 | $ 826.47 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 837.07 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,185.35 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,370.70 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,556.05 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,741.40 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,926.75 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 41,853.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 83,707.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 167,414.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 251,121.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 334,828.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 418,535.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 837,070.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,674,140.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,185,350.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.19 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.39 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.58 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.78 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 5.97 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 11.95 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 23.89 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 35.84 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 47.79 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 59.73 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 119.46 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 238.93 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 597.32 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,194.64 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 5,973.22 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025