Dollar
Official Exchange Rate from Sunday January 1st of 1995
= $ 831.27Eight hundred and thirty-one point two seven colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Sunday January 1st of 1995 | $ 831.27 |
| Saturday December 31st of 1994 | $ 831.27 |
| Friday December 30th of 1994 | $ 831.27 |
| Thursday December 29th of 1994 | $ 831.60 |
| Wednesday December 28th of 1994 | $ 829.95 |
| Tuesday December 27th of 1994 | $ 827.33 |
| Monday December 26th of 1994 | $ 826.47 |
| Sunday December 25th of 1994 | $ 826.47 |
| Saturday December 24th of 1994 | $ 826.47 |
| Friday December 23rd of 1994 | $ 827.70 |
| Thursday December 22nd of 1994 | $ 827.95 |
| Wednesday December 21st of 1994 | $ 830.16 |
| Tuesday December 20th of 1994 | $ 831.06 |
| Monday December 19th of 1994 | $ 829.72 |
| Sunday December 18th of 1994 | $ 829.72 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 831.27 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,156.35 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,312.70 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,469.05 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,625.40 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,781.75 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 41,563.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 83,127.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 166,254.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 249,381.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 332,508.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 415,635.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 831,270.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,662,540.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,156,350.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.20 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.41 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.61 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.81 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 6.01 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 12.03 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 24.06 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 36.09 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 48.12 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 60.15 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 120.30 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 240.60 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 601.49 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,202.98 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 6,014.89 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025