Dollar
Official Exchange Rate from Wednesday December 21st of 1994
$ 830.16Eight hundred and thirty point one six colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Wednesday December 21st of 1994 | $ 830.16 | 
| Tuesday December 20th of 1994 | $ 831.06 | 
| Monday December 19th of 1994 | $ 829.72 | 
| Sunday December 18th of 1994 | $ 829.72 | 
| Saturday December 17th of 1994 | $ 829.72 | 
| Friday December 16th of 1994 | $ 827.60 | 
| Thursday December 15th of 1994 | $ 825.00 | 
| Wednesday December 14th of 1994 | $ 824.68 | 
| Tuesday December 13th of 1994 | $ 831.91 | 
| Monday December 12th of 1994 | $ 831.49 | 
| Sunday December 11th of 1994 | $ 831.49 | 
| Saturday December 10th of 1994 | $ 831.49 | 
| Friday December 9th of 1994 | $ 831.10 | 
| Thursday December 8th of 1994 | $ 831.10 | 
| Wednesday December 7th of 1994 | $ 830.85 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 830.16 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,150.80 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,301.60 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,452.40 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,603.20 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,754.00 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 41,508.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 83,016.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 166,032.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 249,048.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 332,064.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 415,080.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 830,160.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,660,320.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,150,800.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.20 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.41 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.61 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.82 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.02 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 12.05 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 24.09 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 36.14 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 48.18 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 60.23 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 120.46 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 240.92 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 602.29 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,204.59 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,022.94 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025