Dollar
Official Exchange Rate from Thursday December 22nd of 1994
$ 827.95Eight hundred and twenty-seven point nine five colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Thursday December 22nd of 1994 | $ 827.95 | 
| Wednesday December 21st of 1994 | $ 830.16 | 
| Tuesday December 20th of 1994 | $ 831.06 | 
| Monday December 19th of 1994 | $ 829.72 | 
| Sunday December 18th of 1994 | $ 829.72 | 
| Saturday December 17th of 1994 | $ 829.72 | 
| Friday December 16th of 1994 | $ 827.60 | 
| Thursday December 15th of 1994 | $ 825.00 | 
| Wednesday December 14th of 1994 | $ 824.68 | 
| Tuesday December 13th of 1994 | $ 831.91 | 
| Monday December 12th of 1994 | $ 831.49 | 
| Sunday December 11th of 1994 | $ 831.49 | 
| Saturday December 10th of 1994 | $ 831.49 | 
| Friday December 9th of 1994 | $ 831.10 | 
| Thursday December 8th of 1994 | $ 831.10 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 827.95 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,139.75 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,279.50 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,419.25 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,559.00 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,698.75 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 41,397.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 82,795.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 165,590.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 248,385.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 331,180.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 413,975.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 827,950.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,655,900.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,139,750.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.21 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.42 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.62 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.83 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.04 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 12.08 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 24.16 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 36.23 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 48.31 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 60.39 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 120.78 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 241.56 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 603.90 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,207.80 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,039.01 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025