Dollar
Official Exchange Rate from Wednesday March 2nd of 1994
$ 819.83Eight hundred and nineteen point eight three colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Wednesday March 2nd of 1994 | $ 819.83 |
| Tuesday March 1st of 1994 | $ 820.12 |
| Monday February 28th of 1994 | $ 819.70 |
| Sunday February 27th of 1994 | $ 819.70 |
| Saturday February 26th of 1994 | $ 819.70 |
| Friday February 25th of 1994 | $ 819.68 |
| Thursday February 24th of 1994 | $ 820.76 |
| Wednesday February 23rd of 1994 | $ 818.33 |
| Tuesday February 22nd of 1994 | $ 816.04 |
| Monday February 21st of 1994 | $ 814.13 |
| Sunday February 20th of 1994 | $ 814.13 |
| Saturday February 19th of 1994 | $ 814.13 |
| Friday February 18th of 1994 | $ 815.19 |
| Thursday February 17th of 1994 | $ 816.10 |
| Wednesday February 16th of 1994 | $ 816.92 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 819.83 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,099.15 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,198.30 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,297.45 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,396.60 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,495.75 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 40,991.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 81,983.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 163,966.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 245,949.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 327,932.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 409,915.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 819,830.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,639,660.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,099,150.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.22 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.44 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.66 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.88 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 6.10 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 12.20 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 24.40 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 36.59 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 48.79 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 60.99 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 121.98 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 243.95 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 609.88 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,219.77 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 6,098.83 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025