Dollar
Official Exchange Rate from Thursday March 3rd of 1994
$ 819.61Eight hundred and nineteen point six one colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Thursday March 3rd of 1994 | $ 819.61 | 
| Wednesday March 2nd of 1994 | $ 819.83 | 
| Tuesday March 1st of 1994 | $ 820.12 | 
| Monday February 28th of 1994 | $ 819.70 | 
| Sunday February 27th of 1994 | $ 819.70 | 
| Saturday February 26th of 1994 | $ 819.70 | 
| Friday February 25th of 1994 | $ 819.68 | 
| Thursday February 24th of 1994 | $ 820.76 | 
| Wednesday February 23rd of 1994 | $ 818.33 | 
| Tuesday February 22nd of 1994 | $ 816.04 | 
| Monday February 21st of 1994 | $ 814.13 | 
| Sunday February 20th of 1994 | $ 814.13 | 
| Saturday February 19th of 1994 | $ 814.13 | 
| Friday February 18th of 1994 | $ 815.19 | 
| Thursday February 17th of 1994 | $ 816.10 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 819.61 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,098.05 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,196.10 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,294.15 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,392.20 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,490.25 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 40,980.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 81,961.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 163,922.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 245,883.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 327,844.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 409,805.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 819,610.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,639,220.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,098,050.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.22 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.44 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.66 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.88 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.10 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 12.20 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 24.40 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 36.60 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 48.80 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 61.00 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 122.01 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 244.02 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 610.05 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,220.09 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,100.46 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025